期刊大全 杂志订阅 SCI期刊 投稿指导 期刊服务 文秘服务 出版社 登录/注册 购物车(0)

首页 > 精品范文 > 少儿美术设计

少儿美术设计精品(七篇)

时间:2024-01-12 15:38:52

序论:写作是一种深度的自我表达。它要求我们深入探索自己的思想和情感,挖掘那些隐藏在内心深处的真相,好投稿为您带来了七篇少儿美术设计范文,愿它们成为您写作过程中的灵感催化剂,助力您的创作。

少儿美术设计

篇(1)

但令人遗憾的是,许多少儿报刊的负责人并没有充分认识到这一点,编辑思想还依旧停留在以传授学科知识为主的“教辅至上”的思维怪圈里,对美术版的编辑方针和栏目设置缺乏深入研究,在主观意识上缺乏足够重视,往往在有限的美术版面里每期登几幅美术作品敷衍了事,这是十分错误的。

笔者曾长期担任《中学生》报美术版的责编,在工作中总结出十六字编辑方针,即“善于抓大,优化有序,主次分明,针对性强”。下面就以此为例浅谈一下笔者对少儿报刊美术版编辑方针的见解。

善于抓大

在组织编辑《中学生》报美术稿件时,应首先注意宏观调控,要善于抓大的方面,多组织一些具有一定指导性、方向性的稿件,因该报在读者中具有较高权威性,而初中生的求知性和可塑性都比较强,是审美观和审美情趣形成的关键期,正确的引导对培养他们健康的审美观和良好的品德是十分必要的。

如为了培养小读者的审美鉴赏力,让他们逐步学会如何区分优秀作品与低劣作品、高尚健康与低级趣味,提高其审美素养。

《中学生》报美术版开办了“美术名家”栏目,介绍中外美术大师的代表作品,同时配以作品点评及作者简介,介绍画家生平和艺术风格,在欣赏绘画作品的同时引导小读者走进美术大师的内心世界,让他们在精神上与作者交流,进而引起感情上的共鸣,并由此领略到审美对象的深层意蕴,充分调动起读者审美感受的积极性、主动性、选择性,从而积极主动地去发现自己周围美的事物和现象。这既让小读者获得了一定的美术知识,提高了审美鉴赏力,又潜移默化地对他们进行了品德培养。

又如,为了让读者更好地了解大众美术对现代社会的巨大作用,笔者在美术版里又专门开辟了“创意无限”专版,全面系统地介绍了现代设计理念及主要类别的划分,让小读者学会在审美实体日益丰富的当代社会如何提高自身的审美素养,有利于培养他们敏锐的审美观察力。

优化有序

在进行审美教育的同时,也应大力加强学生造型技能的培养,这是素质型美术教育的另一个重要方面。它由表现力和创造力两部分组成,前者注重基本技法的训练,强调生理因素的协调均衡;后者重视基础知识、艺术理论的学习和普及,侧重思维和心理训练,两者相辅相成,缺一不可。在进行造型技能培养时,两者既不能偏废,又要注意各自特点。这就要求美术版责编在组织此类稿件时,既要注意系统性、阶段性,更要注意在稿件编排上体现出技能知识结构的优化有序。

针对前者,笔者连载了一些纯技术性的美术基础知识,如如何进行静物写生、怎样画漫画等,让学生多进行美术基础实践训练,增强他们的手眼协调能力和造型表现力。但素质性美术教育中的造型技能培养,却不仅仅是单纯绘画水平的提高,它还有对创造力的审美要求,因此在编稿时也要打破单纯绘画技能培养的局限,使广义的美术造型能力得到提高,从而改变社会上“美术即绘画”的偏见。为此笔者定期选登一些适合中学生审美观的实用性的工艺美术设计作品稿件,如美术字的设计、居室布置设计、装饰设计等,增强小读者的现代设计观念,以便他们在日常生活中提高审美鉴赏力和动手设计能力。

有了一定的实践基础后,可以适当刊登一些命题式美术征稿(包括绘画和实用设计),针对这一阶段系统技能知识的传授,进行一次单元性总结。这既增强了小读者的学习积极性,又能使其打下一定的实用美术基础;既可以让美术教育直接服务于经济建设,同时又拓宽了小读者的视野,及时得到他们反馈的信息,以便及时调整编稿程序,优化组合,使之更加符合读者需求。

主次分明

一般少儿报刊的美术版面都是比较有限的,《中学生》报也是如此。如何让有限的美术版尽可能地发挥出最大的作用,责编必须心里有杆“秤”,首先要搞清楚什么为“主”什么为“次”,即什么是主宣传方向什么是次宣传方向。笔者认为这点至关重要,这直接体现编辑思想的先进与落后。

笔者认为现代美术教育观念已从过去单纯绘画方面逐渐转向与实用美术相结合的现代设计理念,社会上充斥着大量蕴含艺术元素的丰富多彩的现代设计作品,如果编辑思想仍局限于单一的绘画方面的宣传刊登,显然是不合时宜的。而且现代设计理念在我国的普及工作与设计发达国家还相差甚远,这并不符合我国建设现代强国的长远规划。故而,笔者确定了以包含现代设计理念的实用美术的刊登为“主”、纯绘画的欣赏和技法为“次”;以宣传现代设计理念和现代艺术观为“主”,具体实践操作为“次”的编辑方针和工作原则。以宣传现代设计理念为主旨的“创意无限”专版,就是在这种编辑思想指导下脱颖而出的,受到了小读者的热烈欢迎。

针对性强

干过报刊编辑工作的人都知道,及时阅读读者来信,获取反馈信息,是每个编辑的必修课,这对自己积累编辑工作经验大有益处。同时也能帮助自己及时发现问题,调整工作思路,让自己组织编辑的稿件有的放矢,针对性强,及时满足读者的需要。美术版的责编也是如此,千万不要认为美术版只是点缀装饰,忽视读者对提高审美素养的迫切需求。

现代社会已进入信息时代,笔者通过采访学校和阅读小读者来信等多方面的信息反馈发现,当代中学生会熟练操控电脑已是普遍现象,但能写一手好字的学生越来越少,而手写时错别字也层出不穷,对汉字艺术的文化传承来说,无疑不是个好现象。

针对这种现象,笔者专门找到少儿书法教育方面的专家,特约组织了名为“我爱汉字”少儿书法讲座系列连载,从我国书法的历史、种类的演变,到简易好学的掌握方法和技巧,以及少儿书法教育专家为写好汉字每期配上的 “顺口溜”,刊出后深受读者喜爱。有的小读者欣喜地给笔者来信,说自从看了《中学生》报连载的少儿书法系列讲座,照此练习,在不长的时间里写的字就大有进步,获得老师和同学的表扬,人也变得自信了。

篇(2)

关键词:专业建设;校企合作;课程开发;人才培养

专业建设的实践探索

1.明确建设目标、理清发展思路

根据专业实际,我校确定本专业建设目标为:“适应南京地方经济社会发展对人才的需求,对接雨花软件产业,依托本土资源和现有专业平台,以平面设计和包装设计为主要方向,对接区域经济,及时进行专业转型升级,拓展动漫游戏设计、数字媒体艺术设计等新的专业方向,为社会培养高素质‘艺术+技术’的美术设计复合型专门人才。”

2.组建专家团队、开展广泛调研

为了使专业设置能有效对接区域内软件特色产业,我们聘请了多家相关公司的负责人和高校的专业人士,组成了专业建设专家委员会,还建立了工作团队。定期开展市场调研和相关论证活动,对相应职业岗位进行广泛调研和深入分析,为专业建设提供必不可少的市场参照。

3.加强校企合作、打造实训基地

加强校企合作,首先致力于校内实训基地建设。近年来,我校投资80多万元建成了具有国内一流水平的苹果机房。又与丹麦艾司科公司新加坡分公司合作,投入120多万元购置了包装设计软件和KONGSBERG盒样机,该套软件和设备在包装设计领域属于国际领先水平。新建了多个电脑机房和一个数码设计制作室,针对市场需求,添置了3D打印设备。建立了动漫游戏专家工作室,配备了符合企业标准的动漫设计与制作的先进设备,构建对接职业岗位的校园文化,将企业专家和企业技术引进教学,真正形成了“校企双主体”,教、学、做一体化的校内实训基地。为了充分发挥艺术设计作品的展览、交流、学习、赏析的辐射功能,近年又投资新建了具有一定规模的“雅艺轩”艺术展厅,将“雅艺轩”展厅办成了独具特色的凸显学生岗位技艺成果展示的佳苑圣地。

其次,我们还着力开拓校外实训基地,坚持与企业的深度合作。把实训教学延伸到企业的现代化生产中去,先后与南京恒嘉文化传播有限公司、南京雅润包装制品有限公司、南京波波魔火信息技术有限公司、南京苏旗广告发展有限公司、南京艺德源数字媒体有限公司、南京原力数字媒体公司、南京唯晶科技有限公司、南京完美动力公司等企业建立校企合作关系,为本专业学生的见习实习提供了稳定的校外实践基地。

4.对接区域经济,专业转型升级

充分利用雨花软件谷的区域经济优势,结合未来十年中国(南京)软件谷企业的实际用人需求,在专业名称保有的基础上,新增游戏动漫专业方向。在学生学历教育时段,与雷镀职业教育、江苏万和、达内IT、北大青鸟、艺德源动漫合作开发课程,开设“软件名企定制班”、“艺德源数字游戏美术定制班”,为企业订单培养游戏软件专业人才,实现对该专业的转型升级,直接服务雨花软件企业。

5.强化师资培训,打造一流队伍

师资队伍是专业建设的保障,为了打造师德高、业务精、能力强、技术专的教师队伍,学校认真制定了专业师资队伍建设规划,加大了对双师型教师的培养和培训工作。主要做法有:

(1)人才引进与双师型教师培养相结合。

近年来,我校引进了美术设计与制作专业研究生学历专任教师3名,大大充实了专业教师队伍。这3名教师均在专业建设中发挥了骨干作用。我校还鼓励在职专业教师积极参加学历(硕士学位)提高进修和国内外各种形式的专业技能培训,大力推动“双师型”教师的培养。目前,我校美术设计与制作专业专任教师7人,研究生学历4人,占57%;在职攻读研究生2人,占29%,本科2人,占29%。专任专业教师中高级教师2人,高级讲师1人,讲师1人。2010年至今,专任专业教师全部参加过省市级骨干教师和本专业技能培训,其中2人参加过新加坡和加拿大专业技术培训,2人参加国家级培训,1人正在参加南京市职业教育优秀教学团队带头人培训。所有专任专业教师均取得相应的技能等级证书,其中获得高级工以上职业资格的比例为100%,获得技师以上职业资格的比例为86%,“双师型”专任专业教师比例为71%。

(2)校企合作与技能锻造相结合。

一方面大力引进学者、行业企业专家、技术人才到校指导课程设置,教学,开设讲座,为专业建设不断注入新鲜血液,为教师的专业化发展引进源头活水;一方面坚持教师下企业顶岗实践制度,每年安排专业教师参加不少于2个月的企业顶岗实践,让老师们不断将企业的新知识、新工艺、新技能应用到教学当中,为培养适应社会的优秀人才做好铺垫,保证技能教学的高质量运行。

(3)团队建设与“1234”青年教师培养模式相结合。

团队建设是新形势下师资队伍建设的重要形式,该专业从“建立长效机制、加强过程管理、注重效果反馈、强化评价标准”等四个方面大力加强专业教学团队建设,并把教学团队建设和学校“1234”青年教师培养模式相结合。通过加入1个组织,即“青年教师学习会”;制定2项规划,即“学校培养规划”和“个人发展规划”;实施“三大工程”,即有效实施的“青蓝工程”、大力推进的“双师工程”、梯度培养的“名师工程”。以此为抓手,带动与促进青年教师业务素质与专业技能的整体提高,充分彰显了“全视野、零距离、现代化、高关联、特色化”的新形势下职教师资队伍建设新的命题和发展高度。

6.注重课题引领、产学研相结合

“十一五”期间,美术设计与制作专业教师就以全国现代教育技术专项课题《运用信息技术,提高电脑艺术设计专业学生专业技能应用能力的研究》和南京市教育科学规划课题《基于培养学生核心竞争力的职业学校校本课程开发研究》为引领,根据行业企业对人才培养规格的需求进行课程改革与实施,并大胆创新教学模式与教学方法。通过课题研究,教师的课程开发能力和科研水平得到了很大的提升,学生的专业技能应用水平也显著提高,取得了丰硕的研究成果,成果正在进行运用和推广。十二五期间,区域经济的发展对该专业又提出了更高的要求,课程与教学和师资队伍建设仍然是制约专业发展的重要因素,为此,该专业又在“十一五”课题研究的成果上,申报立项了江苏联合职业技术学院2012年立项课题《文化创意产业背景下电脑艺术设计专业课程开发与实施研究》和南京市教育科学规划课题《基于工作过程的职业学校课程开发与实施研究》,旨在进一步加强校企合作,在文化创意产业背景下,围绕“工作岗位”打破学科界限,建构基于“工作过程”的以“实践为导向”的课程开发模式。为区域经济培养艺术优秀设计人才再谱写新的篇章。

7.立足工作岗位,开发校本课程

根据“突出主干课程,强化技能训练,注重实践应用”的课程改革方针,我们树立正确的课程理念,不断强化课程意识,建立职业教育课程不断创新的有效机制,构建以能力为本位、以职业实践为主线、以项目课程为主体的模块化的专业课程体系。

8.抓实实践教学,改革人才培养模式

创新人才培养模式,按照循序渐进的原则突出专业能力和职业素质培养,加强校企深度,探索和实践“工学结合”的人才培养模式,建立综合性项目导向、任务驱动、基础教学和项目课程相结合的实践教学体系。主要做法如下:

(1)将教学由课堂走向课外,开放教学内容。

从2011年起,该专业开设了艺术实践活动特色课程,分别于2011年6月和2012年10月带领学生走出课堂,到美术写景圣地---婺源和松阳,进行了为期十天的“寻艺婺源”、“寻艺松阳”写生实践活动,将课堂搬到了美丽的山水之间。让学生完成对生活的感悟、体验、观察、认识、表现……有效提升写生水平。这种开放的教学方式对提高学生的核心竞争力起到了举足轻重的作用。

(2)顶岗见习,熟悉岗位技能。

每年,该专业都会安排学生定岗见习活动。同学们在见习期间,大多经历了初期的忐忑、中期的适应、后期的乏味、最终的感悟四个心理过程。了解了企业文化、行业发展动态和最新工艺,为今后走上社会与用人单位实行无缝对接打下良好基础。更好地将理论与实践相结合,熟悉岗位技能,提升职业能力。

(3)强化毕业设计,检验教学效能。

毕业设计是指学生综合运用专业技能和技术,有一定创建地做出解决实际问题设计的一种实践性教学形式。从教学形式上看,毕业设计和课程设计相似,但毕业设计是学生综合应用所学的理论知识和技能,按照专业培养目标规定的业务要求,进行全面的、系统的、严格的、综合的能力训练。它更强调结合生产,具有实用性。它是对学习成绩的总的检查,对改进教学工作起反馈、调控作用。在老师的精心指导下,学生根据社会需求和岗位技能要求,将课堂所学与课外实践相结合,设计出了或素朴典雅或庄重大气或清新自然或时尚前卫的作品。学校聘请行业专家参加学生毕业设计展并印刷设计画册,设计展和画册体现出学生们创新的理念,纯熟的技法,体现出时代性和创新性,是对专业建设成效的最好检验。

9.抓实“五课”教研、竞赛与常规并行

教师以“五课教研两课评比”为抓手,制定切实而具有可操作性的“五课”教研工作方案,开展备课、说课、上课、听课、评课五课教研活动,并定期举行活力课堂和振兴课堂教学大赛,将校本培训常规化、制度化。在此基础上,有效对接校、市、省三级“两课”评比活动,扎实抓好信息化教学大赛,并将两课评比常规化常态化。以此全面提升教学质量。

为了将技能大赛真正惠及到每一位学生,强化学生的技能培养,该专业成立了艺术综合班,实现了技能竞赛与专业技能提升有机结合。另外,该专业还将技能大赛、创新大赛、文明风采大赛、书画比赛、平面设计大赛等常规化常态化,以此激发学生技能学习热情,发挥以竞赛促进常规学习的功能。

专业建设的主要成效

1.专业建设凸显特色

美术设计与制作专业两次被确定为江苏省中等职业教育示范专业。目前该专业又挂牌成为“全国中等职业学校重点专业教育示范基地”。近年来对接雨花软件产业,服务区域经济发展,我校对该专业适时进行了专业的转型升级。在原有的专业方向上又新拓展了“动漫游戏”方向,已完成与江苏万和、达内IT、北大青鸟、艺德源动漫等公司的订单式培养方案,陆续进行一期的培训,实现本校学生和软件社会培训相结合的目标。力争5年内培养、培训5000人次,实际落地就业达3000-4000人的规模,并逐步丰富、完善软件培训项目,充实培训资源,打造软件培训品牌。2012年暑期我校以软件与区域经济结合在全市职教系统进行了交流发言。

2.课程改革硕果累累

注重校企合作,基于学生核心竞争力,从实际应用出发,以“任务”为引领,开发的校本课程和校本教材做到了“人无我有”、“人优我特”,成为打造学生核心竞争力的有效载体。开发的校本课程和校本教材凸显岗位需求,实用、适用、示范,为职业教育五个对接寻找了较为恰切的课程载体。

(1)《素描技法》:针对原有课程“素描”与岗位技能和专业特点相脱节的事实,对原有课程进行大胆整合而开发出校本课程。教材2010年6月由高等教育出版社出版发行,是国家教育部中等职业学校规划教材。

(2)《动态网页开发(基础篇)》、《动态网页开发(提高篇)》:将省级技能大赛内容融入教学,以任务为引领,提高学生实际应用能力。教材2010年由高等教育出版社出版发行,已成为全国课程改革试验教材。

(3)《雅图ArtiosCAD》:为了充分发挥国际一流盒样机设备的作用,开发了 “雅图ArtiosCAD”校本课程,并编写了校本教材,填补了“ArtiosCAD”课程教材的空白。

(4)《设计素描》、《设计色彩》、《图案设计技法》:针对专业的实际需求,在原有课程“素描”、“色彩”、“图案”的基础上,增加“设计”元素开发出来的,充分体现专业特色。

(5)《动漫艺术设计》,与艺德源动漫有限公司合作开发(正在开发之中),是基于工作过程的校企合作专用教材,用于教学和企业培训。

(6)该专业示范性课程建设荣获南京市教育局首届教学成果评比三等奖,该专业教师参与的“反思性教学实践研究”荣获南京市教育局首届教学成果评比一等奖。

3.团队建设成效斐然

该专业教学团队2012年8月被批准立项为“南京市职业教育优秀教学团队”。

该专业专任专业教师中,市学科带头人1名、省教科研中心组成员1名、南京市优秀青年教师2名、区教学功臣2名。2人主持省级课题的研究、2人主持市级课题的研究。有6人在省级及以上正式刊物中发表文章,数十篇论文获市级及以上奖励。1人获江苏省技能课程两课评比“研究课”奖。1人获南京市技能课程“两课”评比一等奖,3人获南京市技能课程“两课”评比二等奖。

4.省级技能大赛成绩优异

近3年来,该专业师生在参加江苏省职业学校技能大赛中成绩优异。2010年,该专业凌晓老师参加江苏省职业院校技能大赛获银牌;学生王学琴获省技能大赛平面设计项目铜牌。2011年,凌晓老师参加省职业院校技能大赛获得金奖。2012年种颖老师参加江苏省职业院校技能大赛获环艺教师组铜奖,学生臧俊杰获环艺学生组银牌。2013年参加江苏省职业院校技能大赛平面设计、环艺设计大赛,获得金牌一枚、银牌四枚,其中教师一人获金牌,一人获银牌,学生组两人获银牌。

5.学生核心竞争力显著提升

篇(3)

科类名称 院校代号 院校名称 专业代号 专业名称 投档最低分 备注

艺术(文)美术类 2026 宁德师范学院 02 环境艺术设计 478

艺术(文)美术类 2026 宁德师范学院 03 美术教育 477

艺术(文)美术类 2040 泉州信息工程学院 01 室内装饰设计 449

艺术(文)美术类 2040 泉州信息工程学院 02 计算机类(含数字媒体技术、动漫设计与制作专业) 430

艺术(文)美术类 2040 泉州信息工程学院 03 数字媒体技术 432

艺术(文)美术类 4005 福建对外经济贸易职业技术学院 01 广告设计与制作 454

艺术(文)美术类 4005 福建对外经济贸易职业技术学院 02 动漫设计与制作 437

艺术(文)美术类 4005 福建对外经济贸易职业技术学院 03 产品造型设计 450

艺术(文)美术类 4005 福建对外经济贸易职业技术学院 04 服装设计 415

艺术(文)美术类 4007 福建华南女子职业学院 01 艺术设计类(含艺术设计、多媒体设计与制作专业) 416

艺术(文)美术类 4013 福建商业高等专科学校 01 产品造型设计 459

艺术(文)美术类 4013 福建商业高等专科学校 02 产品造型设计(产品装饰设计方向) 446

艺术(文)美术类 4013 福建商业高等专科学校 03 广告设计与制作 468

艺术(文)美术类 4013 福建商业高等专科学校 04 装潢艺术设计 481

艺术(文)美术类 4013 福建商业高等专科学校 05 服装设计 450

艺术(文)美术类 4013 福建商业高等专科学校 06 动漫设计与制作 450

艺术(文)美术类 4020 福建信息职业技术学院 01 广告设计与制作(室内设计、会展设计、平面设计方向) 449

艺术(文)美术类 4020 福建信息职业技术学院 02 影视动画(建筑动画、商业动画方向) 445

艺术(文)美术类 4021 福建艺术职业学院 02 艺术设计 446

艺术(文)美术类 4021 福建艺术职业学院 03 美术 410

艺术(文)美术类 4021 福建艺术职业学院 04 舞台艺术设计 399

艺术(文)美术类 4021 福建艺术职业学院 09 服装设计 400

艺术(文)美术类 4021 福建艺术职业学院 10 茶文化(茶文化创意设计方向) 405

艺术(文)美术类 4022 福建幼儿师范高等专科学校 01 艺术设计 447

艺术(文)美术类 4022 福建幼儿师范高等专科学校 03 学前教育(美术方向) 463

艺术(文)美术类 4022 福建幼儿师范高等专科学校 05 美术教育 465

艺术(文)美术类 4024 福州海峡职业技术学院 01 动漫设计与制作 404

艺术(文)美术类 4024 福州海峡职业技术学院 02 装潢艺术设计 411

艺术(文)美术类 4024 福州海峡职业技术学院 03 广告设计与制作 404

艺术(文)美术类 4026 福州黎明职业技术学院 01 室内设计技术 443

艺术(文)美术类 4026 福州黎明职业技术学院 02 环境艺术设计 450

艺术(文)美术类 4026 福州黎明职业技术学院 03 广告设计与制作 417

艺术(文)美术类 4026 福州黎明职业技术学院 04 多媒体设计与制作 403

艺术(文)美术类 4027 福州软件职业技术学院 01 动漫设计与制作 403

艺术(文)美术类 4027 福州软件职业技术学院 02 室内设计技术 432

艺术(文)美术类 4027 福州软件职业技术学院 03 广告设计与制作 413

艺术(文)美术类 4027 福州软件职业技术学院 04 装潢艺术设计 422

艺术(文)美术类 4029 福州职业技术学院 01 艺术设计(室内设计方向) 464

艺术(文)美术类 4029 福州职业技术学院 02 艺术设计(动漫设计方向) 438

艺术(文)美术类 4031 黎明职业大学 01 动漫设计与制作 459

艺术(文)美术类 4031 黎明职业大学 02 服装设计 466

艺术(文)美术类 4031 黎明职业大学 03 工业设计 473

艺术(文)美术类 4037 闽西职业技术学院 01 艺术设计 430

艺术(文)美术类 4038 宁德职业技术学院 01 装潢艺术设计 412

艺术(文)美术类 4040 泉州纺织服装职业学院 01 针织技术与针织服装 0 无生源

艺术(文)美术类 4040 泉州纺织服装职业学院 02 服装设计(服装工艺与管理方向) 417

艺术(文)美术类 4040 泉州纺织服装职业学院 03 鞋类设计与工艺(鞋类CAD设计与管理方向) 460

艺术(文)美术类 4040 泉州纺织服装职业学院 04 人物形象设计 0 无生源

艺术(文)美术类 4040 泉州纺织服装职业学院 05 服装设计(休闲商务男装、时尚女装、童装方向) 411

艺术(文)美术类 4042 泉州工艺美术职业学院 01 环境艺术设计 459

艺术(文)美术类 4042 泉州工艺美术职业学院 02 艺术设计 417

艺术(文)美术类 4042 泉州工艺美术职业学院 03 雕塑艺术设计 386

艺术(文)美术类 4042 泉州工艺美术职业学院 04 艺术设计(商业油画方向) 408

艺术(文)美术类 4042 泉州工艺美术职业学院 05 多媒体设计与制作 386

艺术(文)美术类 4042 泉州工艺美术职业学院 06 影视多媒体技术 406

艺术(文)美术类 4042 泉州工艺美术职业学院 07 产品造型设计 402

艺术(文)美术类 4042 泉州工艺美术职业学院 08 视觉传达艺术设计 409

艺术(文)美术类 4042 泉州工艺美术职业学院 09 装潢艺术设计 408

艺术(文)美术类 4042 泉州工艺美术职业学院 10 工业设计 402

艺术(文)美术类 4042 泉州工艺美术职业学院 11 装饰艺术设计 408

艺术(文)美术类 4044 泉州华光职业学院 01 环境艺术设计(景观建筑设计方向) 402

艺术(文)美术类 4044 泉州华光职业学院 03 建筑工程技术 394

艺术(文)美术类 4044 泉州华光职业学院 04 动漫设计与制作 388

艺术(文)美术类 4044 泉州华光职业学院 05 服装设计(服饰品牌营销策划方向) 409

艺术(文)美术类 4044 泉州华光职业学院 06 人物形象设计 429

艺术(文)美术类 4044 泉州华光职业学院 07 珠宝首饰工艺及鉴定(设计与制作方向) 446

艺术(文)美术类 4044 泉州华光职业学院 08 珠宝首饰工艺及鉴定(设计与制作方向) 418

艺术(文)美术类 4044 泉州华光职业学院 09 鞋类设计与工艺(运动鞋科技研发方向) 442

艺术(文)美术类 4044 泉州华光职业学院 10 室内设计技术 401

艺术(文)美术类 4044 泉州华光职业学院 14 广告设计与制作 409

艺术(文)美术类 4044 泉州华光职业学院 16 摄影摄像技术(婚庆影像及数码技术方向) 395

艺术(文)美术类 4046 泉州理工职业学院 01 建筑装饰工程技术 430

艺术(文)美术类 4046 泉州理工职业学院 02 广告设计与制作 424

艺术(文)美术类 4047 泉州轻工职业学院 01 建筑工程技术 420

艺术(文)美术类 4047 泉州轻工职业学院 02 动漫设计与制作 433

艺术(文)美术类 4047 泉州轻工职业学院 03 室内设计技术 401

艺术(文)美术类 4047 泉州轻工职业学院 04 服装设计(时装与形象设计方向) 396

艺术(文)美术类 4047 泉州轻工职业学院 05 服装设计 444

艺术(文)美术类 4047 泉州轻工职业学院 06 鞋类设计与工艺 397

艺术(文)美术类 4047 泉州轻工职业学院 07 广告设计与制作 427

艺术(文)美术类 4050 泉州幼儿师范高等专科学校 02 美术教育(学前方向) 452

艺术(文)美术类 4050 泉州幼儿师范高等专科学校 03 美术教育(小学方向) 457

艺术(文)美术类 4051 三明职业技术学院 01 视觉传达艺术设计(平面广告设计与制作方向) 435

艺术(文)美术类 4053 厦门安防科技职业学院 01 动漫设计与制作 452

艺术(文)美术类 4054 厦门城市职业学院 01 艺术设计 499

艺术(文)美术类 4054 厦门城市职业学院 02 动漫设计与制作 485

艺术(文)美术类 4054 厦门城市职业学院 03 环境艺术设计 505

艺术(文)美术类 4055 厦门城市职业学院(面向厦门) 01 动漫设计与制作 432

艺术(文)美术类 4055 厦门城市职业学院(面向厦门) 02 艺术设计 443

艺术(文)美术类 4055 厦门城市职业学院(面向厦门) 03 环境艺术设计 454

艺术(文)美术类 4060 厦门华天涉外职业技术学院 01 装潢艺术设计 423

艺术(文)美术类 4060 厦门华天涉外职业技术学院 02 旅游工艺品设计与制作 437

艺术(文)美术类 4060 厦门华天涉外职业技术学院 03 动漫设计与制作 433

艺术(文)美术类 4062 厦门南洋职业学院 01 室内设计技术 457

艺术(文)美术类 4062 厦门南洋职业学院 02 动漫设计与制作 453

艺术(文)美术类 4062 厦门南洋职业学院 03 服装设计 428

艺术(文)美术类 4062 厦门南洋职业学院 04 建筑设计技术 439

艺术(文)美术类 4062 厦门南洋职业学院 05 广告设计与制作 436

艺术(文)美术类 4062 厦门南洋职业学院 06 环境艺术设计 455

艺术(文)美术类 4063 厦门软件职业技术学院 01 动漫设计与制作(游戏设计方向) 445

艺术(文)美术类 4063 厦门软件职业技术学院 02 动漫设计与制作(影视动漫方向) 442

艺术(文)美术类 4063 厦门软件职业技术学院 03 广告设计与制作 467

艺术(文)美术类 4063 厦门软件职业技术学院 04 装潢艺术设计 449

艺术(文)美术类 4063 厦门软件职业技术学院 05 产品造型设计 451

艺术(文)美术类 4063 厦门软件职业技术学院 06 环境艺术设计 460

艺术(文)美术类 4063 厦门软件职业技术学院 07 图形图像制作(平面设计方向) 413

艺术(文)美术类 4063 厦门软件职业技术学院 08 动漫设计与制作(多媒体制作方向) 412

艺术(文)美术类 4064 厦门兴才职业技术学院 01 动漫设计与制作 401

艺术(文)美术类 4064 厦门兴才职业技术学院 02 广告设计与制作 408

艺术(文)美术类 4064 厦门兴才职业技术学院 03 环境艺术设计 428

艺术(文)美术类 4065 厦门演艺职业学院 05 艺术设计(舞台美术设计、室内设计、动漫设计方向) 412

艺术(文)美术类 4068 漳州城市职业学院 02 美术教育 451

艺术(文)美术类 4068 漳州城市职业学院 03 装潢艺术设计 425

艺术(文)美术类 4068 漳州城市职业学院 04 产品造型设计 457

艺术(文)美术类 4068 漳州城市职业学院 05 电脑艺术设计 431

艺术(文)美术类 4068 漳州城市职业学院 06 装潢艺术设计(室内设计方向) 443

艺术(文)美术类 4068 漳州城市职业学院 07 广告设计与制作 437

艺术(文)美术类 4068 漳州城市职业学院 08 艺术设计(数字媒体方向) 428

艺术(文)美术类 4070 漳州科技职业学院 01 艺术设计(艺术陶瓷设计与营销方向) 426

艺术(文)美术类 4070 漳州科技职业学院 02 多媒体设计与制作(摄影与广告设计方向) 440

艺术(文)美术类 4070 漳州科技职业学院 03 多媒体设计与制作(网络技术与影视动画方向) 446

艺术(文)美术类 4070 漳州科技职业学院 04 艺术设计(室内艺术设计方向) 479

艺术(文)美术类 4072 漳州理工职业学院 01 艺术设计类(含艺术设计、装饰艺术设计、多媒体设计与制作专业) 395

艺术(文)美术类 4072 漳州理工职业学院 02 广告设计与制作 465

艺术(文)美术类 4072 漳州理工职业学院 03 室内设计技术 417

艺术(文)美术类 4075 漳州职业技术学院 01 艺术设计 473

艺术(文)美术类 4075 漳州职业技术学院 02 环境艺术设计 478

艺术(文)美术类 5122 南昌大学 08 艺术设计 508

艺术(文)美术类 5122 南昌大学 09 服装设计 505

艺术(文)美术类 5199 武汉工程大学 04 艺术设计类(中外合作办学)(艺术设计) 492

艺术(文)美术类 6049 长春大学 05 艺术设计类(中外合作办学)(多媒体设计与制作) 491

艺术(文)美术类 6111 大连艺术学院 07 艺术设计(油画) 466

艺术(文)美术类 6111 大连艺术学院 08 人物形象设计 463

艺术(文)美术类 6111 大连艺术学院 09 旅游工艺品设计与制作 473

艺术(文)美术类 6181 桂林电子科技大学 05 工业设计 483

艺术(文)美术类 6181 桂林电子科技大学 06 影视动画 455

艺术(文)美术类 6185 桂林理工大学 06 电脑艺术设计 495

艺术(文)美术类 6185 桂林理工大学 07 装潢艺术设计 496

艺术(文)美术类 6193 海口经济学院 08 环境艺术设计 454

艺术(文)美术类 6275 湖南工业大学 09 艺术设计类(中外合作办学)(艺术设计) 469

艺术(文)美术类 6342 江西服装学院 06 服装设计(高级成衣设计) 473

艺术(文)美术类 6342 江西服装学院 07 服装设计(时装设计) 447

艺术(文)美术类 6342 江西服装学院 08 艺术设计(服装艺术设计) 465

艺术(文)美术类 6342 江西服装学院 09 服装设计 441

艺术(文)美术类 6342 江西服装学院 10 服装设计(服装企业管理) 425

