时间:2023-06-19 16:21:25
序论:写作是一种深度的自我表达。它要求我们深入探索自己的思想和情感,挖掘那些隐藏在内心深处的真相,好投稿为您带来了七篇幼儿音乐教育培训范文,愿它们成为您写作过程中的灵感催化剂,助力您的创作。
中图分类号:G610 文献标识码:A 文章编号:1003-2851(2013)-08-0265-01
一、绪言
孩子是祖国的未来,早期音乐教育是开启幼儿智慧的一把金钥匙,音乐是人生巨大的快乐,是人类亘古不变的精神食粮,在社会的发展中有着相当重要的地位,所以说对儿童的音乐教育有着极其重大的意义。对于幼儿音乐教育的师资力量,音乐教学设备,师资待遇,这些关乎幼儿音乐教育一切的硬件与软件设施,同样需要引起重视。
二、当前幼儿音乐教育存在的问题
1.注重表演而忽略幼儿表现
由于受结果性评价的影响,幼儿教师和幼儿园管理者往往更多关注幼儿能否顺利地进行音乐表演,而不是幼儿能否自主自由自觉地进行音乐表现活动,这就使得对于幼儿的音乐教育过于片面化。幼儿教师在音乐教学活动中,只是单纯的注重幼儿的唱歌与跳舞技巧,而恰巧忽略了对于幼儿乐感的培养。忽略了在幼儿音乐教学活动中,调动幼儿主动学习和充分施展各种感官去感受音乐,理解音乐,表现音乐的能力。
2.注重学科而忽略整合工作
幼儿机械的模仿难以激发幼儿对音乐教育活动的兴趣,从而影响幼儿在音乐教育方面的发展。对于音乐的题材,表演的动作等,很多教师直接复制,这样的音乐教学方式是效果不明显的。幼儿音乐教师的思想和行为呈现机械化,这就严重影响了幼儿的创造力的发挥,使幼儿一味的模仿,而无半点兴趣。
3.注重技能而忽略幼儿对节奏感知
许多幼儿园在进行如何音乐教育时,过多地注重对幼儿音技能技巧的训练以及对相关音乐教育材料的掌握。对于幼儿音乐教育太过注重技能而忽略幼儿的节奏感知,是由来已久的。很多教师只是一味的将音乐的技能传授给幼儿,而忽视和忽略了幼儿内心的感受,并且,对于如何认识音乐,如何提升音乐审美,教师本身也存在着疑惑,这就使得对于幼儿审美能力的培养和知识传授方面做的不到位。
4.教学方式单一死板,呈现出枯燥的状态
大多教师在音乐活动中教的意识强,很少引导幼儿运用灵活的思维幼儿往往被动的接受教师的教,从而失去自主创造的机会。由于我国幼儿教师的资质参差不齐,又没有将国外先进的教育方式引入幼儿教学课堂,这就导致了教学方式单一死板,呈现出枯燥的状态。
三、提高幼儿音乐教学有效性思考
1.情感教育
提高幼儿音乐教学的有效性,首要任务对幼儿进行情感教育。教育工作者要用善良的,美好,温暖的,正面积极的方式引导幼儿,并且时刻关注幼儿态度,情绪,情感以及信念。为幼儿营造一个愉悦的环境氛围,使幼儿的身心得到陶冶。只有用真诚的心与心交流,才能促进幼儿道德情感的正面发展。才能为幼儿营造良好的学习音乐氛围。
2.培养幼儿音乐能力
长期对幼儿进行音乐熏陶不仅仅可以培养幼儿对于音乐的热爱,还可以提高幼儿的音乐素质,培养幼儿的音乐能力。只有运用多样、灵活的教学方法才能激发出幼儿的音乐能力和学习音乐的欲望。
3.顺应幼儿发展规律
音乐的教学内容要符合幼儿的身心发展规律,要将教学内容与幼儿的生活实际紧密联系。用心选择一些易于被幼儿接受的音乐曲目,在不同的情境出现不同的音乐,可以激发幼儿对音乐的兴趣。如在体育课时,选择快节奏的音乐,可以激发幼儿跃跃欲试的欲望,这样的音乐选择是顺应幼儿发展规律的。如果幼儿教师将晦涩难懂的歌曲强加给幼儿,这将无法顺应幼儿发展的规律。
4.培养幼儿学习音乐兴趣
幼儿教育的目的是为了培养幼儿的学习兴趣,充分的调动幼儿自主的求知积极性,只有培养幼儿对音乐的喜欢,才能使幼儿很好的享受音乐,表现音乐。兴趣是最好的老师,因此培养幼儿学习音乐的兴趣非常重要。其实,在教学中,只有将幼儿的表现欲望调动出来,让幼儿在自创中,自我表现中得到了自信感,才会对音乐的学习有兴趣。对于幼儿的音乐教育要采取生动的教学方式,调动幼儿肢体与大脑一起运转。
5.注重对幼儿家长日常教育培训
在日常生活中,社会与教育机构为孩子提供了音乐教育环境,而家庭是幼儿接受教育的第一场所,因此家长对于幼儿音乐教育的认知有着很关键的作用。很多家长认为对孩子知识的培养远远重要于对孩子音乐方面培养,这种观念是非常片面的。只有家长错误的思想观念有所改变,幼儿的音乐教育才能有所提高,才能有利于幼儿的长足发展。
6.开展丰富多元的社会音乐活动
音乐的表现手法有许许多多种,因此音乐的教育活动不应该仅仅局限于音乐课堂中,开展丰富多元的社会音乐活动,有助于幼儿对音乐的领悟。在日常生活中,社会各界力量应该多为幼儿创造多样化的音乐环境,多举办社会音乐活动,使幼儿参与到社会音乐活动中,提高幼儿的审美能力,进一步激发幼儿对音乐的热爱。
四、结语
每一个儿童都是一个鲜活的,具体的,有丰富情感的,在不断成长与发展的个性个体。孩子们的心理活动,以及种种需求都是需要教师敏锐洞察力感知,用细心去观察了解的。由于幼儿群体,因为社会、家庭环境影响的不同,有着较大的差异性,这就要求新时代的幼儿教师要不断的探索,研究出灵活多变的教育方法,做到因材施教。教师也应该不断提升自身的综合素质,致力于提高幼儿音乐教育工作质量。随着时代的进步,幼儿音乐教育的研究与探索也将不断变化着,对于幼儿教育的课题还有待我们继续深入的研究。
参考文献
[1]刘枫.关于幼儿音乐教育游戏化的讨论[M].南方出版社,2007,(1).
身体不同部位可发声
赶到现场听公开课的家长很多,组织者按10-15人一个班开讲。授课老师之一的李老师告诉记者,几年前他参加美国、加拿大、波兰、中国四个国家组织的共80个琴童共度夏令营的活动。当中国的琴童们来到夏令营后发现其他三个国家的琴童都多才多艺,对各种乐器都能融会贯通,还津津乐道地为大家讲述他们喜爱的电子游戏。而中国的孩子们只精通自己学的那一门专业,其他什么也不会。与其他国家的孩子相比,中国的孩子有些呆板。李老师称,其实不要让孩子过早地去学专业,而应该让他们接受音乐的启蒙教育。
李老师的启蒙教育课可谓打破了常规的教课方法,让孩子们在游戏中上了一堂生动的音乐课。记者在课堂上看到,李老师带着孩子用身体的各个部位来引导孩子记忆音符,他用手指着自己的嘴、鼻子、眼睛、耳朵、头顶来演示不同的部位是不同的音调,孩子们都兴高采烈地在底下跟着老师学。不一会儿,七个音符孩子们就都记住了。
摇动矿泉水瓶学乐器
李老师称,现在的家长非常注重早期音乐教育,但太急功近利,硬是让三四岁的孩子背五线谱,总想着5岁就能考上钢琴三级,有些学钢琴的孩子一天要练习两个小时以上的钢琴,孩子感到学音乐太苦,他提倡家长要着重培养孩子对音乐的一种幸福体验。
记者注意到,他教学中编了许多贴近孩子生活的儿歌,例如妈妈减肥、爸爸睡懒觉,以便给孩子留下更深刻的印象。他还鼓励先学会儿歌的孩子上台表演,锻炼孩子敢于表现自己的勇气。并且让家长跟着一起学,把艺术的启蒙教育融入到孩子的生活中。
他带来的乐器,则是传统的口风琴等等,他拿着口风琴吹奏汽车、救护车的声音,此外,还将矿泉水瓶内放上豆子,用小棍棒敲打着小板凳,仿佛是打击乐的声音,孩子们听了都瞪大眼睛很好奇地望着老师,顿时都想试一试。就这样,孩子对音乐最初的爱好就有了。这对孩子来说,是一个启蒙,也是对他们是否爱好音乐的一个测验。
长期封闭在家孩子怕挫折
采访中,记者还看到有一个两岁多的小朋友哭着闹着不肯进教室,无论爸爸妈妈怎么哄也不肯进去。妈妈想进去听课,可孩子哭着拉着妈妈不让走开,最后家长只能托着孩子在窗户外听老师讲课。
科类名称 院校代号 院校名称 专业代号 专业名称 投档最低分 备注
艺术(文)美术类 2026 宁德师范学院 02 环境艺术设计 478
艺术(文)美术类 2026 宁德师范学院 03 美术教育 477
艺术(文)美术类 2040 泉州信息工程学院 01 室内装饰设计 449
艺术(文)美术类 2040 泉州信息工程学院 02 计算机类(含数字媒体技术、动漫设计与制作专业) 430
艺术(文)美术类 2040 泉州信息工程学院 03 数字媒体技术 432
艺术(文)美术类 4005 福建对外经济贸易职业技术学院 01 广告设计与制作 454
艺术(文)美术类 4005 福建对外经济贸易职业技术学院 02 动漫设计与制作 437
艺术(文)美术类 4005 福建对外经济贸易职业技术学院 03 产品造型设计 450
艺术(文)美术类 4005 福建对外经济贸易职业技术学院 04 服装设计 415
艺术(文)美术类 4007 福建华南女子职业学院 01 艺术设计类(含艺术设计、多媒体设计与制作专业) 416
艺术(文)美术类 4013 福建商业高等专科学校 01 产品造型设计 459
艺术(文)美术类 4013 福建商业高等专科学校 02 产品造型设计(产品装饰设计方向) 446
艺术(文)美术类 4013 福建商业高等专科学校 03 广告设计与制作 468
艺术(文)美术类 4013 福建商业高等专科学校 04 装潢艺术设计 481
艺术(文)美术类 4013 福建商业高等专科学校 05 服装设计 450
艺术(文)美术类 4013 福建商业高等专科学校 06 动漫设计与制作 450
艺术(文)美术类 4020 福建信息职业技术学院 01 广告设计与制作(室内设计、会展设计、平面设计方向) 449
艺术(文)美术类 4020 福建信息职业技术学院 02 影视动画(建筑动画、商业动画方向) 445
艺术(文)美术类 4021 福建艺术职业学院 02 艺术设计 446
艺术(文)美术类 4021 福建艺术职业学院 03 美术 410
艺术(文)美术类 4021 福建艺术职业学院 04 舞台艺术设计 399
艺术(文)美术类 4021 福建艺术职业学院 09 服装设计 400
艺术(文)美术类 4021 福建艺术职业学院 10 茶文化(茶文化创意设计方向) 405
艺术(文)美术类 4022 福建幼儿师范高等专科学校 01 艺术设计 447
艺术(文)美术类 4022 福建幼儿师范高等专科学校 03 学前教育(美术方向) 463
艺术(文)美术类 4022 福建幼儿师范高等专科学校 05 美术教育 465
艺术(文)美术类 4024 福州海峡职业技术学院 01 动漫设计与制作 404
艺术(文)美术类 4024 福州海峡职业技术学院 02 装潢艺术设计 411
艺术(文)美术类 4024 福州海峡职业技术学院 03 广告设计与制作 404
艺术(文)美术类 4026 福州黎明职业技术学院 01 室内设计技术 443
艺术(文)美术类 4026 福州黎明职业技术学院 02 环境艺术设计 450
艺术(文)美术类 4026 福州黎明职业技术学院 03 广告设计与制作 417
艺术(文)美术类 4026 福州黎明职业技术学院 04 多媒体设计与制作 403
艺术(文)美术类 4027 福州软件职业技术学院 01 动漫设计与制作 403
艺术(文)美术类 4027 福州软件职业技术学院 02 室内设计技术 432
艺术(文)美术类 4027 福州软件职业技术学院 03 广告设计与制作 413
艺术(文)美术类 4027 福州软件职业技术学院 04 装潢艺术设计 422
艺术(文)美术类 4029 福州职业技术学院 01 艺术设计(室内设计方向) 464
艺术(文)美术类 4029 福州职业技术学院 02 艺术设计(动漫设计方向) 438
艺术(文)美术类 4031 黎明职业大学 01 动漫设计与制作 459
艺术(文)美术类 4031 黎明职业大学 02 服装设计 466
艺术(文)美术类 4031 黎明职业大学 03 工业设计 473
艺术(文)美术类 4037 闽西职业技术学院 01 艺术设计 430
艺术(文)美术类 4038 宁德职业技术学院 01 装潢艺术设计 412
艺术(文)美术类 4040 泉州纺织服装职业学院 01 针织技术与针织服装 0 无生源
艺术(文)美术类 4040 泉州纺织服装职业学院 02 服装设计(服装工艺与管理方向) 417
艺术(文)美术类 4040 泉州纺织服装职业学院 03 鞋类设计与工艺(鞋类CAD设计与管理方向) 460
艺术(文)美术类 4040 泉州纺织服装职业学院 04 人物形象设计 0 无生源
艺术(文)美术类 4040 泉州纺织服装职业学院 05 服装设计(休闲商务男装、时尚女装、童装方向) 411
艺术(文)美术类 4042 泉州工艺美术职业学院 01 环境艺术设计 459
艺术(文)美术类 4042 泉州工艺美术职业学院 02 艺术设计 417
艺术(文)美术类 4042 泉州工艺美术职业学院 03 雕塑艺术设计 386
艺术(文)美术类 4042 泉州工艺美术职业学院 04 艺术设计(商业油画方向) 408
艺术(文)美术类 4042 泉州工艺美术职业学院 05 多媒体设计与制作 386
艺术(文)美术类 4042 泉州工艺美术职业学院 06 影视多媒体技术 406
艺术(文)美术类 4042 泉州工艺美术职业学院 07 产品造型设计 402
艺术(文)美术类 4042 泉州工艺美术职业学院 08 视觉传达艺术设计 409
艺术(文)美术类 4042 泉州工艺美术职业学院 09 装潢艺术设计 408
艺术(文)美术类 4042 泉州工艺美术职业学院 10 工业设计 402
艺术(文)美术类 4042 泉州工艺美术职业学院 11 装饰艺术设计 408
艺术(文)美术类 4044 泉州华光职业学院 01 环境艺术设计(景观建筑设计方向) 402
艺术(文)美术类 4044 泉州华光职业学院 03 建筑工程技术 394
艺术(文)美术类 4044 泉州华光职业学院 04 动漫设计与制作 388
艺术(文)美术类 4044 泉州华光职业学院 05 服装设计(服饰品牌营销策划方向) 409
艺术(文)美术类 4044 泉州华光职业学院 06 人物形象设计 429
艺术(文)美术类 4044 泉州华光职业学院 07 珠宝首饰工艺及鉴定(设计与制作方向) 446
艺术(文)美术类 4044 泉州华光职业学院 08 珠宝首饰工艺及鉴定(设计与制作方向) 418
艺术(文)美术类 4044 泉州华光职业学院 09 鞋类设计与工艺(运动鞋科技研发方向) 442
艺术(文)美术类 4044 泉州华光职业学院 10 室内设计技术 401
艺术(文)美术类 4044 泉州华光职业学院 14 广告设计与制作 409
艺术(文)美术类 4044 泉州华光职业学院 16 摄影摄像技术(婚庆影像及数码技术方向) 395
艺术(文)美术类 4046 泉州理工职业学院 01 建筑装饰工程技术 430
艺术(文)美术类 4046 泉州理工职业学院 02 广告设计与制作 424
艺术(文)美术类 4047 泉州轻工职业学院 01 建筑工程技术 420
艺术(文)美术类 4047 泉州轻工职业学院 02 动漫设计与制作 433
艺术(文)美术类 4047 泉州轻工职业学院 03 室内设计技术 401
艺术(文)美术类 4047 泉州轻工职业学院 04 服装设计(时装与形象设计方向) 396
艺术(文)美术类 4047 泉州轻工职业学院 05 服装设计 444
艺术(文)美术类 4047 泉州轻工职业学院 06 鞋类设计与工艺 397
艺术(文)美术类 4047 泉州轻工职业学院 07 广告设计与制作 427
艺术(文)美术类 4050 泉州幼儿师范高等专科学校 02 美术教育(学前方向) 452
艺术(文)美术类 4050 泉州幼儿师范高等专科学校 03 美术教育(小学方向) 457
艺术(文)美术类 4051 三明职业技术学院 01 视觉传达艺术设计(平面广告设计与制作方向) 435
艺术(文)美术类 4053 厦门安防科技职业学院 01 动漫设计与制作 452
艺术(文)美术类 4054 厦门城市职业学院 01 艺术设计 499
艺术(文)美术类 4054 厦门城市职业学院 02 动漫设计与制作 485
艺术(文)美术类 4054 厦门城市职业学院 03 环境艺术设计 505
艺术(文)美术类 4055 厦门城市职业学院(面向厦门) 01 动漫设计与制作 432
艺术(文)美术类 4055 厦门城市职业学院(面向厦门) 02 艺术设计 443
艺术(文)美术类 4055 厦门城市职业学院(面向厦门) 03 环境艺术设计 454
艺术(文)美术类 4060 厦门华天涉外职业技术学院 01 装潢艺术设计 423
艺术(文)美术类 4060 厦门华天涉外职业技术学院 02 旅游工艺品设计与制作 437
艺术(文)美术类 4060 厦门华天涉外职业技术学院 03 动漫设计与制作 433
艺术(文)美术类 4062 厦门南洋职业学院 01 室内设计技术 457
艺术(文)美术类 4062 厦门南洋职业学院 02 动漫设计与制作 453
艺术(文)美术类 4062 厦门南洋职业学院 03 服装设计 428
艺术(文)美术类 4062 厦门南洋职业学院 04 建筑设计技术 439
艺术(文)美术类 4062 厦门南洋职业学院 05 广告设计与制作 436
艺术(文)美术类 4062 厦门南洋职业学院 06 环境艺术设计 455
艺术(文)美术类 4063 厦门软件职业技术学院 01 动漫设计与制作(游戏设计方向) 445
艺术(文)美术类 4063 厦门软件职业技术学院 02 动漫设计与制作(影视动漫方向) 442
艺术(文)美术类 4063 厦门软件职业技术学院 03 广告设计与制作 467
艺术(文)美术类 4063 厦门软件职业技术学院 04 装潢艺术设计 449
艺术(文)美术类 4063 厦门软件职业技术学院 05 产品造型设计 451
艺术(文)美术类 4063 厦门软件职业技术学院 06 环境艺术设计 460
艺术(文)美术类 4063 厦门软件职业技术学院 07 图形图像制作(平面设计方向) 413
艺术(文)美术类 4063 厦门软件职业技术学院 08 动漫设计与制作(多媒体制作方向) 412
艺术(文)美术类 4064 厦门兴才职业技术学院 01 动漫设计与制作 401
艺术(文)美术类 4064 厦门兴才职业技术学院 02 广告设计与制作 408
艺术(文)美术类 4064 厦门兴才职业技术学院 03 环境艺术设计 428
艺术(文)美术类 4065 厦门演艺职业学院 05 艺术设计(舞台美术设计、室内设计、动漫设计方向) 412
艺术(文)美术类 4068 漳州城市职业学院 02 美术教育 451
艺术(文)美术类 4068 漳州城市职业学院 03 装潢艺术设计 425
艺术(文)美术类 4068 漳州城市职业学院 04 产品造型设计 457
艺术(文)美术类 4068 漳州城市职业学院 05 电脑艺术设计 431
艺术(文)美术类 4068 漳州城市职业学院 06 装潢艺术设计(室内设计方向) 443
艺术(文)美术类 4068 漳州城市职业学院 07 广告设计与制作 437
艺术(文)美术类 4068 漳州城市职业学院 08 艺术设计(数字媒体方向) 428
艺术(文)美术类 4070 漳州科技职业学院 01 艺术设计(艺术陶瓷设计与营销方向) 426
艺术(文)美术类 4070 漳州科技职业学院 02 多媒体设计与制作(摄影与广告设计方向) 440
艺术(文)美术类 4070 漳州科技职业学院 03 多媒体设计与制作(网络技术与影视动画方向) 446
艺术(文)美术类 4070 漳州科技职业学院 04 艺术设计(室内艺术设计方向) 479
艺术(文)美术类 4072 漳州理工职业学院 01 艺术设计类(含艺术设计、装饰艺术设计、多媒体设计与制作专业) 395
艺术(文)美术类 4072 漳州理工职业学院 02 广告设计与制作 465
艺术(文)美术类 4072 漳州理工职业学院 03 室内设计技术 417
艺术(文)美术类 4075 漳州职业技术学院 01 艺术设计 473
艺术(文)美术类 4075 漳州职业技术学院 02 环境艺术设计 478
艺术(文)美术类 5122 南昌大学 08 艺术设计 508
艺术(文)美术类 5122 南昌大学 09 服装设计 505
艺术(文)美术类 5199 武汉工程大学 04 艺术设计类(中外合作办学)(艺术设计) 492
艺术(文)美术类 6049 长春大学 05 艺术设计类(中外合作办学)(多媒体设计与制作) 491
艺术(文)美术类 6111 大连艺术学院 07 艺术设计(油画) 466
艺术(文)美术类 6111 大连艺术学院 08 人物形象设计 463
艺术(文)美术类 6111 大连艺术学院 09 旅游工艺品设计与制作 473
艺术(文)美术类 6181 桂林电子科技大学 05 工业设计 483
艺术(文)美术类 6181 桂林电子科技大学 06 影视动画 455
艺术(文)美术类 6185 桂林理工大学 06 电脑艺术设计 495
艺术(文)美术类 6185 桂林理工大学 07 装潢艺术设计 496
艺术(文)美术类 6193 海口经济学院 08 环境艺术设计 454
艺术(文)美术类 6275 湖南工业大学 09 艺术设计类(中外合作办学)(艺术设计) 469
艺术(文)美术类 6342 江西服装学院 06 服装设计(高级成衣设计) 473
艺术(文)美术类 6342 江西服装学院 07 服装设计(时装设计) 447
艺术(文)美术类 6342 江西服装学院 08 艺术设计(服装艺术设计) 465
艺术(文)美术类 6342 江西服装学院 09 服装设计 441
艺术(文)美术类 6342 江西服装学院 10 服装设计(服装企业管理) 425
艺术(文)美术类 6342 江西服装学院 11 服装设计(服装设计与工程) 417
艺术(文)美术类 6342 江西服装学院 12 人物形象设计 419
艺术(文)美术类 6342 江西服装学院 13 艺术设计(环境艺术设计) 463
艺术(文)美术类 6342 江西服装学院 14 动画设计 420
艺术(文)美术类 6342 江西服装学院 15 广告设计与制作 389
艺术(文)美术类 6342 江西服装学院 16 装潢艺术设计 442
艺术(文)美术类 6342 江西服装学院 18 皮具设计 0 无生源
艺术(文)美术类 6343 江西工程学院 01 装潢艺术设计 460
艺术(文)美术类 6345 江西科技师范大学 08 环境艺术设计 492
艺术(文)美术类 6345 江西科技师范大学 09 电脑艺术设计 489
艺术(文)美术类 6345 江西科技师范大学 10 视觉传达艺术设计 489
艺术(文)美术类 6348 江西科技学院 09 服装设计 448
艺术(文)美术类 6348 江西科技学院 10 电脑艺术设计 445
艺术(文)美术类 6348 江西科技学院 11 珠宝首饰工艺及鉴定 413
艺术(文)美术类 6348 江西科技学院 13 装饰艺术设计 446
艺术(文)美术类 6348 江西科技学院 14 动漫设计与制作 416
艺术(文)美术类 6353 江西师范大学 12 美术教育 513
艺术(文)美术类 6356 江西应用科技学院 01 艺术设计 457
艺术(文)美术类 6365 景德镇学院 03 陶瓷艺术设计 473
艺术(文)美术类 6365 景德镇学院 04 装潢艺术设计 466
艺术(文)美术类 6365 景德镇学院 05 美术教育(师范类) 462
艺术(文)美术类 6365 景德镇学院 06 电脑艺术设计 442
艺术(文)美术类 6365 景德镇学院 07 动漫设计与制作 457
艺术(文)美术类 6410 南昌工学院 02 视觉传达艺术设计(广告设计与制作方向) 493
艺术(文)美术类 6410 南昌工学院 03 视觉传达艺术设计(广告设计与制作方向) 467
艺术(文)美术类 6410 南昌工学院 04 环境艺术设计(室内设计方向) 476
艺术(文)美术类 6414 南昌理工学院 06 艺术设计 470
艺术(文)美术类 6455 萍乡学院 02 环境艺术设计 455
艺术(文)美术类 6455 萍乡学院 03 视觉传达艺术设计 432
艺术(文)美术类 6455 萍乡学院 06 美术教育 450
艺术(文)美术类 6485 山东协和学院 01 广告设计与制作 509
艺术(文)美术类 6509 上海商学院 01 应用艺术设计 503
艺术(文)美术类 6593 武汉纺织大学 02 艺术设计类(中外合作办学)(服装设计) 512
艺术(文)美术类 6593 武汉纺织大学 03 艺术设计类(中外合作办学)(装潢艺术设计) 497
艺术(文)美术类 6593 武汉纺织大学 04 艺术设计类(中外合作办学)(多媒体设计) 491
艺术(文)美术类 6646 新余学院 02 艺术设计(环境艺术设计方向) 453
艺术(文)美术类 6646 新余学院 03 美术教育 461
艺术(文)美术类 6712 中国劳动关系学院 01 艺术设计(服装设计与制作方向) 475
艺术(文)美术类 6712 中国劳动关系学院 02 艺术设计(数字媒体艺术方向) 462
艺术(文)美术类 8007 北海艺术设计学院 01 建筑设计技术 449
艺术(文)美术类 8007 北海艺术设计学院 02 建筑装饰工程技术 434
艺术(文)美术类 8007 北海艺术设计学院 03 动漫设计与制作 393
艺术(文)美术类 8007 北海艺术设计学院 04 服装设计 411
艺术(文)美术类 8007 北海艺术设计学院 05 产品造型设计 0 无生源
艺术(文)美术类 8007 北海艺术设计学院 06 视觉传达艺术设计 412
艺术(文)美术类 8007 北海艺术设计学院 07 电脑艺术设计 423
艺术(文)美术类 8007 北海艺术设计学院 08 多媒体设计与制作 0 无生源
艺术(文)美术类 8007 北海艺术设计学院 10 艺术设计(环境艺术设计方向) 444
艺术(文)美术类 8008 北海职业学院 01 艺术设计(广告设计与制作方向) 424
艺术(文)美术类 8008 北海职业学院 02 艺术设计(装潢艺术设计方向) 0 无生源
艺术(文)美术类 8008 北海职业学院 03 人物形象设计 434
艺术(文)美术类 8008 北海职业学院 04 旅游工艺品设计与制作 0 无生源
艺术(文)美术类 8013 北京吉利学院 01 艺术设计(平面设计、室内设计) 490
艺术(文)美术类 8013 北京吉利学院 02 影视动画 418
艺术(文)美术类 8014 北京经济技术职业学院 01 动漫设计与制作(动画设计师、影视后期制作) 442
艺术(文)美术类 8019 北京艺术传媒职业学院 01 广告设计与制作 477
艺术(文)美术类 8019 北京艺术传媒职业学院 02 动漫设计与制作 444
艺术(文)美术类 8037 成都艺术职业学院 01 环境艺术设计 457
艺术(文)美术类 8051 赣州师范高等专科学校 02 美术教育 445
艺术(文)美术类 8060 广东轻工职业技术学院 01 广告设计与制作 468
艺术(文)美术类 8060 广东轻工职业技术学院 02 产品造型设计 473
艺术(文)美术类 8060 广东轻工职业技术学院 03 装潢艺术设计(环境艺术设计) 504
艺术(文)美术类 8072 广西艺术学院 68 室内设计技术 482
艺术(文)美术类 8072 广西艺术学院 69 动漫设计与制作 480
艺术(文)美术类 8072 广西艺术学院 70 广告设计与制作 470
艺术(文)美术类 8072 广西艺术学院 71 艺术设计 499
艺术(文)美术类 8072 广西艺术学院 72 装饰艺术设计 468
艺术(文)美术类 8072 广西艺术学院 73 多媒体设计与制作 451
艺术(文)美术类 8073 广西幼儿师范高等专科学校 01 美术教育 432
艺术(文)美术类 8073 广西幼儿师范高等专科学校 02 艺术设计(数字传媒艺术方向) 0 无生源
艺术(文)美术类 8088 桂林师范高等专科学校 01 艺术设计 436
艺术(文)美术类 8091 海南经贸职业技术学院 01 艺术设计 424
艺术(文)美术类 8099 河北工艺美术职业学院 01 环境艺术设计 441
艺术(文)美术类 8099 河北工艺美术职业学院 02 广告设计与制作 407
艺术(文)美术类 8101 河北美术学院 04 首饰设计 430
艺术(文)美术类 8101 河北美术学院 05 艺术设计(绘画、油画方向) 458
艺术(文)美术类 8121 湖南大众传媒职业技术学院 05 影视动画 444
艺术(文)美术类 8121 湖南大众传媒职业技术学院 06 动漫设计与制作 445
艺术(文)美术类 8121 湖南大众传媒职业技术学院 07 艺术设计 473
艺术(文)美术类 8121 湖南大众传媒职业技术学院 08 环境艺术设计 461
艺术(文)美术类 8126 湖南工艺美术职业学院 01 陶瓷艺术设计 464
艺术(文)美术类 8126 湖南工艺美术职业学院 02 雕塑艺术设计 447
艺术(文)美术类 8126 湖南工艺美术职业学院 03 装饰艺术设计 468
艺术(文)美术类 8126 湖南工艺美术职业学院 04 艺术设计 447
艺术(文)美术类 8126 湖南工艺美术职业学院 05 首饰设计 469
艺术(文)美术类 8126 湖南工艺美术职业学院 06 多媒体设计与制作 420
艺术(文)美术类 8126 湖南工艺美术职业学院 07 装潢艺术设计 461
艺术(文)美术类 8126 湖南工艺美术职业学院 08 广告设计与制作 462
艺术(文)美术类 8126 湖南工艺美术职业学院 09 皮具设计 432
艺术(文)美术类 8126 湖南工艺美术职业学院 10 人物形象设计 0 无生源
艺术(文)美术类 8132 湖南民族职业学院 02 美术教育 438
艺术(文)美术类 8144 湖南艺术职业学院 01 产品造型设计 447
艺术(文)美术类 8144 湖南艺术职业学院 02 人物形象设计 425
艺术(文)美术类 8154 江汉艺术职业学院 03 艺术设计 445
艺术(文)美术类 8155 江南影视艺术职业学院 01 装饰艺术设计 0 无生源
艺术(文)美术类 8177 江西科技职业学院 01 艺术设计 0 无生源
艺术(文)美术类 8177 江西科技职业学院 02 电脑艺术设计 0 无生源
艺术(文)美术类 8177 江西科技职业学院 03 广告设计与制作 426
艺术(文)美术类 8178 江西旅游商贸职业学院 01 产品造型设计 451
艺术(文)美术类 8178 江西旅游商贸职业学院 02 广告设计与制作 0 无生源
艺术(文)美术类 8181 江西泰豪动漫职业学院 01 动漫设计与制作 0 无生源
艺术(文)美术类 8181 江西泰豪动漫职业学院 02 艺术设计 0 无生源
艺术(文)美术类 8182 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 01 陶瓷艺术设计 445
艺术(文)美术类 8182 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 02 雕刻艺术与家具设计 428
艺术(文)美术类 8182 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 03 环境艺术设计 456
艺术(文)美术类 8182 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 04 动漫设计与制作 410
艺术(文)美术类 8190 江西艺术职业学院 04 电脑艺术设计 435
艺术(文)美术类 8200 景德镇陶瓷职业技术学院 01 雕塑艺术设计(陶瓷方向) 421
艺术(文)美术类 8200 景德镇陶瓷职业技术学院 02 美术(陶瓷釉上绘画方向) 0 无生源
艺术(文)美术类 8200 景德镇陶瓷职业技术学院 03 装饰艺术设计(陶瓷灯饰艺术设计方向) 457
艺术(文)美术类 8201 九江职业大学 02 艺术设计 497
艺术(文)美术类 8205 昆明艺术职业学院 02 影视动画 475
艺术(文)美术类 8216 柳州职业技术学院 01 装潢艺术设计 0 无生源
艺术(文)美术类 8217 娄底职业技术学院 01 环境艺术设计 430
艺术(文)美术类 8219 民办万博科技职业学院 01 服装设计 0 无生源
