时间:2022-09-22 03:00:53
序论:写作是一种深度的自我表达。它要求我们深入探索自己的思想和情感,挖掘那些隐藏在内心深处的真相,好投稿为您带来了七篇电工电子专业论文范文,愿它们成为您写作过程中的灵感催化剂,助力您的创作。
电工电子是一门实践性很强的学科,然而各院校总是由于这样那样的原因忽视这门学科的实践教学,这就导致学生的实践能力不够强。此外,实际教学中教师将课程的重点放到理论知识上,强化学生电工电子的基本理念、技术经验等理论知识,学生的学习基本处于模仿教师的技巧。课堂上,任课教师专门进行过细知识讲解、故障排除示范,忽略了学生自主操作以及解决实际问题能力的培养。
二、电工电子教学进行改革的主要措施
(一)明确电工电子教学目的,选择适当的教学内容对于教学内容的选择问题,应首先明确电工电子的教学目的,进而再不断结合实际的理论知识以及生产生活经验,不断加强培养学生自身分析问题、处理问题的实践动手能力,从而输送给社会以及国家都满意的电工电子方面的高等技术型人才。这也就决定了电工电子学科的主要工作应以培养学生动手能力为着力点。在实际教学过程中,要分清轻重关系,有所侧重,切不可样样通、样样松。
(二)电工电子教学应采用多种教学方式,进而提升教学效率当前,社会上已经有越来越多的院校在加紧进行教育改革。例如,在实际教学中,普及多媒体技术,在资源得到合理利用前提下,将所学教材中的知识,按照一定的原则进行重组和归类,这样可以使教学内容变得更生动、更具体,同时有助于提升学生的学习兴趣。此外,基于电工电子学科具有一定的独特性,因此可以有针对性的对不同学生采取不同的教学方式,实现因材施教,这样就有效地保证了学习效率。
三、结语
关键词: 电工技师论文 工艺性 标准化
一、专业项目论文的工作观
技师技能考核或鉴定首先应注重的是工作者专业素质――岗位工作能力水平的评价。写作和提交论文是申报鉴定者应对技能考核鉴定的准备过程,同时是个人技能水平的展示过程。
技术工人的专业工作目的一般要求是:保证生产质量、提高生产率、降低物质消耗――有效益价值核算或向好性预期。凭借论文关于专业工作项目立论确定、技术路线解析、工艺方法选择、调试过程记录等的描述,充分显示工作者的能力水平――专业规范把握、主流技术运用、工艺方法适当、工序工步明晰。
技师论文应该强调较高级工艺性内容,应该是工作技艺和业绩展示、以专业文献范式表述的文章,并不一定要用某效益指标来显示工作价值。如工艺改进型课题论文,突出的是专业技巧水平;又如新技术应用型课题论文,突出的是对工程新技术或复杂工艺的理解和驾驭能力。
1.强调论文项目的工艺性价值。技能,应理解为专业工作的技能工艺能力。也许是简称,总易误认为技能偏指技术能力,而忽视工艺能力。技术一般是指工业过程的方法论,即一般是可行性确定后在标准化设计前提下选材、加工手段、加工流程以尽可能的高效率获得目标产品的方法。而工艺,可以理解为加工的“艺术”,强调工作过程中获得目标产品的技巧性、保障性和完美性。技术工艺能力,可以理解为技术与工艺互渗而形成的知识型、技巧型、成熟型的生产力。
较高级的专业技能型人员的工作,应能体现技术工艺引人入胜的技巧性,工作项目论文也理所当然要求显示出工艺性价值――论文应显示出写作者关于工作项目的基本技术理解能力和工艺质量层次。基本技术能力包括专业理论的引用或引证,工艺质量则涵括改进能力、工作技巧、专业理论与实际的连接和补足能力、安全防护构思能力、提高工作对象商品化的能力。工艺质量直接决定了目标产品的实用性、适用性和市场性。
2.注重专业性表述的标准化概念。技师的基本技术理论理解力是其工作的重要基础之一,但其工作的方式、目标往往约束了专业理论的扩充速度和应用空间。许多长期在特殊电气工程岗位工作、工艺经验丰富的技艺型人员理论水平并不高,但他们的本职工作很出色,工作质量的工艺价值突现。一般认为长期的专职工作经验中积累着较高的专业工艺悟性。应该看到,高专业工艺性主要表现为相对行业标准、生产规范有很强的理解力,对生产流程有很强的连接、补足、改进的能力。正是高的专业悟性使得技艺型人员与技术设计人员的工作配合相得益彰。
3.把握过程分析的理论深度。一些技师工作项目论文中,用大量篇幅阐述理论的依据――数理公式推导过程或教科书式论说,然后绘出基本原理图,最后给出相当肯定的可行性结论。必须注意,这种论文往往是有缺陷的――项目的实施有效性没有表达―作者的操作工艺技能水平得不到显示。缺少相关工程经验公式或者经验系数(理论公式受客观实际过程条件的约束),易使得项目实施性这一关键工艺环节受到鉴定评价者质疑。这类论文的缺陷在论文大辩的有限时间里难以弥补。
4.妥当运用“技术进步手段”、“技术创新理念”、“精湛工艺过程”。机电工程岗位特征――专业智能成分较多,技巧思维保持,非连续性非周期性的操作。视下述工作能力为工艺能力;把握专业标准和规范的运用方法、流畅的专业语言(术语,编程,工程图,解析图表等)表述、撰适用的工程文档、规划工作技巧和效率。
技术进步:在产业规范约束下,采用现代的、主流的专业技术成果。
技术工艺创新:在产业规范约束下的工作能够在去除隐患、操作便捷、安全可靠、形式优化、节能提效、减污去噪、降低维护成本、智能化诊断运行等某些方面有显明的特色成果。
基本完备和适配的资料:是指可以作为施工提纲或设备的档案基本资料。
二、电学原理在工程运用中的本征性理解
机电技术中的电工技术是关于电能量分配和智能控制的技术,应用电工技术的基础原理是欧姆定律和麦克斯韦电磁方程组。
1.本征性理解。客观导电材料上的电量分析应划分为以电压(电动势能信息)为主量的“信息变换及传递系统”和以电流为主量的“能量传输电路”。控制信息传递系统的第一要素是“保证信息的准确”,控制系统传递信息不一定依赖固形材料(例如可通过空间电磁场感应传递)。
使用电动机为电能耗用终端的设备继电器线路形式控制电路主要形成运动控制“逻辑、时间、顺序”机制,自保、互锁、延时、中继等都是形成控制信息的电路。
采用集成运放器为核心的信号电压调节器主要解决比例(信号放大)、微分(信号即时变化率)、积分(信号的时间积累效应),而整流、检波、限幅、隔离、跟随、调零、保护等都是附加电路。
电能量传输的第一要素是电路成为回路,依赖有形的导电材料,再者就是能量规模(大小)和传输时间可控。因此,控制电路的关键功能是信息“变换(如电压放大器)”和“调节”。
主电路的关键功能是能量的“被控”和“驱动”,而反馈电路则是对于完成基本运转功能的、由基本控制器和驱动器(主电路)组成的开环系统输出量检测并形成修正信号的“智能化”部件。
现时的机电“主流技术”指由集成PID运算器件、逻辑运算器件(CPU)及大容量数据存储器件为核心的控制器运用技术、由可高频全控大功率无触点开关元件为核心的驱动器运用技术及由新型传感器为核心的传感信号接收变换电路技术。
2.机电能量转换技术离不开磁材料技术,也离不开磁路分析技术;传统的磁路材料由于磁传导敏感于温度和介质成分,其电气特性检定比较困难。但是近些年来,新型合成磁性材料技术迅猛发展,其运用空间(特别是在机电技术领域)急速扩展。
再者,材料科学技术和信息技术是工业技术发展的双引擎,感知设备运动状态和形成系统信息的传感器技术是智能系统的前端。
从对于控制方式本质的理解判断机电控制技术的发展方向:以一个四端电路(网络)为例,若以改变激励能够实现相应响应,则控制方式可分为:a.电流控制电流(控制机制参数体现为电流放大系数),b.电压控制电流(控制机制参数体现为转移电导(跨导)),c.电压控制电压(控制机制参数体现为电压放大倍数),d.电流控制电压(控制机制参数体现为转移电阻(跨阻)),实现电能利用的机电设备的电路多以电流为被控量,所以上述a,b两种控制方式是驱动器电路,c是信息处理电路,d不是机电设备电路优选形式(能量控制信号)。
上述a、b方式分别代表着两个时代的电能传输电路(主电路、驱动器)形式。
a方式中,电流控制电流的中心技术是:实现小电流控制大电流、一路电流控制多路电流。代表器件有三极管和继电器。
三极管,响应速度高,无动作触点,但控制电路与被控电路有公共支路,控制量与被控量的高次谐波相互影响或制约,而且可承受功率在瓦特级,一般不符合机电设备功率规模要求。
继电器(接触器),以电-磁-力形式驱动开关触点动作,实现电流的小控大和一控多。但触点动作时间不准、电弧现象、线圈断电反电动势高并形成高频干扰源、体积大等固有弱点,长期以来被视为“非理想器件”。
b方式是经典控制技术体系中理想的控制方式――信息控制能量。
上世纪后半期,业界使用大功率半控型电子器件晶闸管加之PWM技术的移相触发器实现有缺陷的“信息控制能量”方式于机电设备能量控制――主要是直流电动机的荷载调速。
上世纪末期大功率全控型电子器件IGBT(一种增强型绝缘栅场效应管器件)的商品化普及,机电设备用全控型的信息控制能量方式成为现实,例如在结构简单价格低廉的交流电动机实现宽范围荷载的变频调速。
3.电气主流技术发展的瞻望。机电设备机械构件的技术进步程度受制于材料技术发展及其成果的商品化程度。通用机电电工技术范畴的技术开发重点有:
电力电子技术:利用电力电子器件实现工业规模电能变换的技术,是建立在电子学、电工原理和自动控制三大学科上的新兴学科成果。器件以半导体为基本材料,根据器件的特点和电能转换的要求,开发电能转换电路,包括各种控制、触发、保护、显示、信息处理、继电接触等二次回路及电路。
电动机技术:强磁材料与低温环境技术。
虚拟现实技术:软件型传感系统分析与仪表。
机电液智能控制技术:机械、液压、电子融合控制技术使得机器的效率、性能、品质、可靠性等大大提升,如大型工程机械设备、深海或隧道的巨力液压控制系统。
微机电系统技术:常规电气系统元器件微型化组件化甚至实现“叠层组件―集成化”,即把微型化的敏感元器件、微处理器、执行器、各种机械构件、电动机、能源、光学系统等都集成于一个极小的几何空间内,并且能像集成电路一样大批量、廉价地生产。
电致流体相变技术:电场作用下电流变液(ERF,electrorheological fluid)可在“固”―“液”两相之间转换,转换过程可控而且可逆,转换时间为ms级,利用其电控力学行为,可以预期得到较之传统力学元件更为理想的(机―电能量转换控制的)响应指标。
磁致流体相变技术:磁流变液是由高磁导率、低磁滞性的微小软磁性颗粒和非导磁性液体混合而成的悬浮体。在零磁场条件下呈现出低黏度的牛顿流体特性;而在强磁场作用下,则呈现出高黏度、低流动性。磁流变液在磁场作用下的流变是瞬间的、可逆的,而且其流变后的剪切屈服强度与磁场强度具有稳定的对应关系。
硅胶导电与绝缘的智能化控制技术;作为可以在电磁场发挥“柔性”功能的新型器件必将影响机电设备电路构造技术。导电硅胶是具备导电性能的硅胶制品,用于一些电子硅胶产品上发挥开关接通的作用,现时应用于一些电子设备、家用设备、办公设备中,比如导电硅胶按键、电线连接管、影印机滚轴、电缆插头、连接器衬垫等。
三、要强调通用电学知识与电工新技术运用衔接的工艺能力
机电设备技术标准(国家标准、国际电工委员会文件、超级公司企业标准)的意志和执行能力。标准化是机电设备可靠性的保障。国家标准中对机床的控制方式、接地方式、抗干扰、容错、机械连锁、危险部件防护等,作了较完善规定,有效保障了机床的安全可靠运转。经验证明,符合标准的机床,故障率较低,反之故障率则高,可靠的保护措施是防止器件和装置损坏的重要方面。
当前的国家职业技能鉴定技师和高级技师考评体系强调了标准化水平是素质和技术能力的体现。如技术资料规范化编整能力、微机控制应用程序解析能力、逆向工程能力(逆向于在确定材料条件下设计制造的路径对产品拆解―解析技术工艺特征,提交改进或改性方案,以期获得结构或功能更优化的产品)、工程数学与物理运动现实的映射解释能力。
四、提高论文的精致程度和新技术含量的着眼点
维修电工岗位工作的技术工艺核心领域(空间范围,对象)。
关键词:电工电子基础课程;教学改革;实践创新能力
电工电子基础课程是高等学校电类专业的通用基础和专业核心课程,其显著特点是量大面广,教学内容几乎涉及电气电子信息学科的各个领域,在培养学生的工程意识、实践能力和创新精神等方面具有十分重要的作用。近年来,南京航空航天大学以培养航空、航天、民航(以下简称“三航”)领域的未来开拓者为目标,以提升学生实践创新能力为核心,结合国家级电工电子实验教学示范中心建设项目的实施,整合优质教学资源,持续深化电工电子教学改革,形成了具有南航特色的电气电子信息人才培养模式,人才培养质量进一步提高。
一、注重基础与强化能力并重,构建综合性、一体化的电工电子基础课程体系
进入21世纪以来,国家和社会对高素质、创新型工程技术人才的需求越来越强烈,更新教育教学理念、创新人才培养模式是时代对高等学校的客观要求,构建科学合理的课程体系是最基础、最核心的任务。当前,电工电子基础课程体系建设必须遵循两个基本原则:一是适应性原则,即课程体系必须适应国家经济社会发展对创新人才的素质要求,厚基础、强能力、重创新,促进学生的全面发展,提高他们的综合素质和社会适应性。二是针对性原则,即课程体系必须根据不同层次、不同类型高校的人才培养目标,依托学校的办学特色和优势,促进个性化人才培养特色的形成,提高人才培养的针对性。据此,我们做了两个方面的工作:
(1)拓宽知识面向,凸显“三航”特色,构建综合性的电工电子基础理论课程体系。电工电子基础课程是电气电子信息类学科的共同基础和公共平台,不论是电子信息,还是电气自动化,都基于这个公共平台组织教学。同时,航空、航天和民航都是以自动控制为核心,机、电高度综合的学科领域,具有系统化、数字化、信息化、智能化等特点。因此,为适应航空航天器在系统分析、设计、综合等方面对人才知识体系和能力结构的要求,我们依托电气、电子、控制、计算机科学与技术、仪器仪表工程等学科,参照世界一流大学相关学科的课程设置,在传统课程体系的基础上引入“自动控制原理”、“现代控制理论”和“运动控制系统”等“控制”类课程,形成了涵盖“路”、“场”、“信号”、“控制”和“计算机”五大知识模块,基础厚、口径宽、多学科交叉、强弱电结合的综合性电工电子基础理论课程体系,为夯实学生的理论基础、提高综合素质创造了有利条件。
(2)整合实验内容,强化能力培养,构建一体化的电工电子基础实验课程体系。多年来,传统的电工电子实验课程虽然大多已经独立设课,但过分强调实验课程所在学科体系的系统性和完备性,实验内容与理论课程严格对应,将实验项目束缚在课程知识体系之内,容易造成实验课程之间的相互隔离、实验内容的重叠和教学时数的膨胀,不仅影响实验教学效果,而且难以开展跨课程、综合性的创新型实验,制约学生实践创新能力的培养。因此,我们打破实验课程的学科本位桎梏,整合实验教学内容,强化实验课程的整体性,将“电路实验”、“数字电路实验”、“模拟电路实验”、“在系统编程技术”和“电子工艺实践”等课程,融合成为一门分阶段实施、跨多门电工电子基础理论课程的“电工电子实验课程”。主要包括电工电子实验基础(18学时)、数字电路与系统设计(24学时)、模拟电路与系统设计(24学时)、电子电路综合课程设计(36学时)等系列实验模块。新的实验课程体系各实验模块之间相互衔接、逐层深入,最后通过“综合课程设计”对全部实验内容进行系统集成与综合实践训练,使学生在实验中进行大量跨课程的一体化的研究创新实践活动成为现实。
二、知行统一、学思结合,创新实践教学模式
长期以来,电工电子基础实验沿用传统实验教学模式,教学内容和方法单一。从实验教学内容来看,实验项目大都属于基础验证型实验,设计型和研究型实验偏少,具有工程背景或实际应用价值的综合型实验更少,学生在做实验过程中基本上是按照规定的步骤操作,难以激发学习兴趣和主动性,影响学生独立思考问题能力的培养。在实验教学方法上,大多采用老师板书,示范讲授为主,学生自主参与、自行设计的机会较少,不利于学生实践创新能力的培养。
为此,我们遵循知行统一、学思结合的育人原则,坚持以提高学生的实践创新能力为核心,重构实验教学内容体系,改革实验教学方法,完善学生课外科技创新体系,积极推进实践教学模式创新。
(1)重构实验教学内容体系,从“以验证型实验为主”向“以研究创新型实验为主”转变。精心设计实验项目,在优选基础实验项目、减少低水平重复的同时,强调知识的综合应用,依托教师的科研项目,增加跨课程的综合型、设计型项目的比重,增强实验内容的典型性、应用性和研究性,形成了“四层次(验证型、设计型、综合型、创新型)递进、多模块(必做模块、选做模块和拓展模块)菜单式”的实验教学内容体系,有步骤地、系统地提高学生的实践创新能力。该体系有利于学生根据兴趣、特长选择适合自己的实验项目和模块,满足了不同学生的实践能力培养和创新研究需要,为学生提供了自由发展的空间。
(2)改革实验教学方法,从“以教师为中心”向“以学生为中心”的转变。本着“以学生发展为本”的理念,实施以学生为主体、教师为主导、强调学生“三动”的实验教学方法,即学生自己动手、自己动脑、主动学习。针对每一个实验模块,教师重点讲解实验目的、内容与要求,注重启发式、讨论式、引导式等多种教学方法的有机运用,倡导学生多动脑、勤思考、勤提问,引导学生运用所学知识自主解决实验中的问题,而整个实验过程则由学生独立自主地完成,学生必须自己查找资料,自己制订实验方案、设计电路、选择、安装和调试仪表、测量和分析实验数据、撰写实验报告,真正实现从“以教师为中心”到“以学生为中心”的转变,从而开拓学生思维的深度与广度,培养学生善于思考、主动解决问题的能力。同时,高度重视现代教育技术的运用,注重将多媒体教学与网络化辅助教学、实验室做实验与网络化虚拟仿真实验相结合、纸质教材与CAI课件相结合,用多样化的教学手段赋予学生更大的学习自主性,充分调动了他们的学习积极性和主动性。
(3)完善学生课外科技创新体系,将创新实践由课内延伸到课外。学校整合全校资源,建成了智能控制系统实验室、嵌入式系统开发实验室等6个集综合性、先进性、开放性为一体大的学生电类创新实验室。学校为实验室配备科技创新指导教师,实验室的日常运行全部由学生自主管理,向学生全天开放。依托这些科技创新平台,我们以“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛和全国大学生电子设计竞赛为龙头,以国家、省、校、学院四级大学生科技创新项目及教师科研项目为载体,鼓励学生积极开展参与科技创新沙龙、科技节等各类丰富多彩的课外科技创新活动,努力打造系列化、特色化、品牌化的课外科技创新体系。多角度、多层面、大范围资助学生的创新实践,让学生享受到参与科技创新的愉悦,在愉悦的参与中培养学生的实践能力和创新意识。
三、坚持问题导向,引导自主探索,积极推进研究性教学
研究性教学是以研究解决问题为主线,以充分调动学生的主动性和积极性为前提,以培养学生的探究意识和研究能力为目的的教学模式。它一般由五个基本环节有机组合而成:“设趣与展演”、“指要与自学”、“精讲与答疑”、“研讨与回顾”及“训练与总结”。其中,“设趣与展演”是引导激发学生善学、乐学、会学的前提;“指要与自学”是帮助学生自主、自为、探究的关键环节;“精讲与答疑”是传道、授业、解惑的主要途径;“研讨与回顾”是夯实与深化知识的重要保障;“训练与总结”是知识提升与转化为能力的实践检验。这五个教学环节相对独立、互相依存,形成了一个有机整体,层层深入、环环紧扣,体现了以问题为导向、以引导学生自主探索为重点的现代教学理念。从2006年开始,我们以强化“国家级电工电子实验教学示范中心”的内涵建设为契机,以学生的自主性、探索性学习为基础,在“电子线路”、“电路理论基础”、“自动控制原理”等电工电子基础理论课程推行研究性教学,深受学生欢迎。比如,在“电子线路”课程的研究性教学中,我们将“电子线路”理论教学内容划分为半导体器件及模性、二极管应用电路、集成放大器、电路的频率响应、信号运算及处理电路、波形的产生与变换电路、电子系统设计自动化等13个专题及若干子专题,针对这些专题进行 “五环节”教学。下面以“集成放大器”专题下的子专题“差分放大器”的教学为例加以说明:在“设趣与展演”阶段,首先简要介绍集成工艺的特点,如大电容不宜集成、直接耦合易集成等,引导学生得出集成放大器应采用直接耦合,然后通过PSPICE等仿真软件演示直接耦合放大器在环境温度变化时存在温漂现象,从而引出集成放大器如何克服温漂的问题。在“指要与自学”阶段,提示学生思考克服温漂的可能方法,结合集成工艺的特点找出可行方案——差分放大器,然后指导学生从提高共模抑制比的角度出发,逐步完成由“基本差放”到“长尾差放”最终到“恒流差放”的差分放大器的改进和完善过程。在“精讲与答疑”阶段,对差分放大器的特点、结构和主要技术指标计算等重点、难点及关键之处,或学生自学中存在的其他共性的问题进行精讲与答疑。在“研讨与回顾”阶段,分组讨论差分放大器的特点、结构和主要技术指标的计算方法,让同学们竞相发言、表达观点,形成共识,并可利用PSPICE等仿真软件对“基本差放”、“长尾差放”和“恒流差放”进行仿真比较,引导学生系统回顾有关差分放大器的教学内容,帮助学生梳理知识体系。在“训练与总结”阶段,进行差分放大器的分析计算和差分放大器的设计调试训练,前者就是通常的习题训练,后者在实验室进行,在此基础上,学生在教师的指导下,对有关差分放大器的教学内容进行总结,也可以撰写课程研究论文。
研究性教学极大地激发了学生的学习积极性,促进了研究能力和创新精神的提高。我们对近三届全国大学生电子设计竞赛获奖学生的调查结果表明,92%的学生认为研究性教学中的探索过程训练及课程研究论文的写作训练,让他们受益最大,对他们高质量完成竞赛作品起到了非常关键的作用。
四、面向过程,突出创新,实施多元化的学生考评体系
学生学习效果的考评是人才培养的重要环节,考评方法直接影响教学效果。传统的终结性考评方式,主要是依据一张试卷或一份实验报告来评定学生的学业成绩,直接导致学生格外关注考评结果,忽视学习过程,抑制了学生自主学习、自由探索的积极性,不利于实践创新能力的培养。因此,我们把学生考评体系建设作为深化电工电子基础课程教学改革的重要内容,按照“面向教学过程,重平时表现,重实践能力,重创新思维”的原则,建立和实施总结性考试与过程性考查相结合的多元化考评体系。根据理论课程的目标要求,我们主要采用“随堂测试+课程研究论文”的方式,全面评价学生的学习效果。具体做法是:在课堂教学中,强化诊断性的过程考核,每完成一个知识点的教学任务,随即进行随堂测试,及时了解和反馈学生对已讲授知识的理解和掌握情况,并据此及时调整教学进程,使得教师的教与学生的学同步、协调。同时,在课程学习结束后,学生需要撰写相应的课程研究论文,并将其纳入学习效果评价之中。在课程总评成绩中,随堂测试成绩和课程考试成绩占70%,课程研究论文占30%,对于少量创新性强、具有较高研究水平的论文,其占比最高可以达到50%。
针对实验课程教学形式多样、过程复杂的特点,我们采用“平时成绩+实验操作考核+实验报告”的形式,把实验过程的各个环节均纳入考评要素中,从实验态度、能力、结果几个方面进行学习效果的综合评定。在教学过程中,教师通过观察,了解每位学生的实验态度及动手能力;通过提问和讨论,了解学生对理论和实验的掌握程度;通过实验报告,了解学生分析和处理实验结果的水平。在实验成绩中,实验操作占60%,课堂讨论和提问占15%,预习报告占10%,实验报告仅占15%。实践表明,这种考评形式突出强调了实验教学的过程性,有利于引导学生做好、做透、做精每一个实验项目,可以有效地提高实验教学质量。
这些改革探索在我校已实施了5年,涉及8个学院39个专业,每年受益学生超过7000名。实践表明,学生的实践创新能力得到显著提升,产生了一批创新实践成果。近五年来,学生在教师指导下申报立项并完成国家级大学生创新实践项目82项、江苏省大学生创新实践项目42项、校级大学生科技创新基金项目211项。在国内外学术会议和学术刊物上100余篇,在ACM/ICPC国际大学生程序设计大赛、“Imagine Cup”微软全球学生创意大赛、“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛、全国大学生电子设计竞赛等国内外重要学科竞赛中获奖66项。
专业名称
课程 代码
课程名称
报到时间
考试时间
报名考务费
118 金融(专) 4961 FOXBASE数据库实践 6月17-18日 ¥40.00
119 会计(专) 4973 会计电算化 6月17-18日 ¥40.00
137 日语(专) 4981 日语口语 7月16-17日 ¥40.00
162 服装艺术设计(专) 4798 设计素描(服装) 6月17-18日 ¥40.00
162 服装艺术设计(专) 4799 二维构成 6月17-18日 ¥40.00
162 服装艺术设计(专) 4800 三维构成 6月17-18日 ¥40.00
162 服装艺术设计(专) 4802 服装效果图 6月17-18日 ¥40.00
162 服装艺术设计(专) 4803 服装制作基础 6月17-18日 ¥40.00
162 服装艺术设计(专) 4804 服装造型设计 6月17-18日 ¥40.00
162 服装艺术设计(专) 4805 创意服装设计 6月17-18日 ¥40.00
162 服装艺术设计(专) 4838 计算机辅助图形设计 6月17-18日 ¥40.00
163 视觉传达设计(专) 4799 二维构成 6月17-18日 ¥40.00
163 视觉传达设计(专) 4815 设计素描 6月17-18日 ¥40.00
163 视觉传达设计(专) 4816 设计色彩 6月17-18日 ¥40.00
163 视觉传达设计(专) 4837 字体设计 6月17-18日 ¥40.00
163 视觉传达设计(专) 4838 计算机辅助图形设计 6月17-18日 ¥40.00
163 视觉传达设计(专) 4839 版面设计 6月17-18日 ¥40.00
163 视觉传达设计(专) 4840 平面广告设计 6月17-18日 ¥40.00
163 视觉传达设计(专) 4841 企业形象与策划(CIS) 6月17-18日 ¥40.00
163 视觉传达设计(专) 4842 插画技法 6月17-18日 ¥40.00
163 视觉传达设计(专) 4843 装饰设计 6月17-18日 ¥40.00
163 视觉传达设计(专) 4847 图形创意 6月17-18日 ¥40.00
164 视觉传达设计(专) 4799 二维构成 6月17-18日 ¥40.00
164 视觉传达设计(专) 4815 设计素描 6月17-18日 ¥40.00
164 视觉传达设计(专) 4816 设计色彩 6月17-18日 ¥40.00
164 视觉传达设计(专) 4837 字体设计 6月17-18日 ¥40.00
164 视觉传达设计(专) 4838 计算机辅助图形设计 6月17-18日 ¥40.00
164 视觉传达设计(专) 4839 版面设计 6月17-18日 ¥40.00
164 视觉传达设计(专) 4840 平面广告设计 6月17-18日 ¥40.00
164 视觉传达设计(专) 4841 企业形象与策划(CIS) 6月17-18日 ¥40.00
164 视觉传达设计(专) 4842 插画技法 6月17-18日 ¥40.00
164 视觉传达设计(专) 4843 装饰设计 6月17-18日 ¥40.00
164 视觉传达设计(专) 4847 图形创意 6月17-18日 ¥40.00
165 视觉传达设计(专) 4799 二维构成 6月17-18日 ¥40.00
165 视觉传达设计(专) 4815 设计素描 6月17-18日 ¥40.00
165 视觉传达设计(专) 4816 设计色彩 6月17-18日 ¥40.00
165 视觉传达设计(专) 4837 字体设计 6月17-18日 ¥40.00
165 视觉传达设计(专) 4838 计算机辅助图形设计 6月17-18日 ¥40.00
165 视觉传达设计(专) 4839 版面设计 6月17-18日 ¥40.00
165 视觉传达设计(专) 4840 平面广告设计 6月17-18日 ¥40.00
165 视觉传达设计(专) 4841 企业形象与策划(CIS) 6月17-18日 ¥40.00
165 视觉传达设计(专) 4842 插画技法 6月17-18日 ¥40.00
165 视觉传达设计(专) 4843 装饰设计 6月17-18日 ¥40.00
165 视觉传达设计(专) 4847 图形创意 6月17-18日 ¥40.00
166 环境艺术设计(专) 4815 设计素描 6月17-18日 ¥40.00
166 环境艺术设计(专) 4817 构成(平面、色彩、立体) 6月17-18日 ¥40.00
166 环境艺术设计(专) 4818 专业表现技法 6月17-18日 ¥40.00
166 环境艺术设计(专) 4819 AUTOCAD设计 6月17-18日 ¥40.00
166 环境艺术设计(专) 4820 电脑三维设计 6月17-18日 ¥40.00
166 环境艺术设计(专) 4821 住宅室内设计 6月17-18日 ¥40.00
166 环境艺术设计(专) 4822 环境空间装饰设计 6月17-18日 ¥40.00
166 环境艺术设计(专) 4823 工程实习 6月17-18日 ¥40.00
167 环境艺术设计(专) 4815 设计素描 6月17-18日 ¥40.00
167 环境艺术设计(专) 4817 构成(平面、色彩、立体) 6月17-18日 ¥40.00
167 环境艺术设计(专) 4818 专业表现技法 6月17-18日 ¥40.00
167 环境艺术设计(专) 4819 AUTOCAD设计 6月17-18日 ¥40.00
167 环境艺术设计(专) 4820 电脑三维设计 6月17-18日 ¥40.00
167 环境艺术设计(专) 4821 住宅室内设计 6月17-18日 ¥40.00
167 环境艺术设计(专) 4822 环境空间装饰设计 6月17-18日 ¥40.00
167 环境艺术设计(专) 4823 工程实习 6月17-18日 ¥40.00
168 环境艺术设计(专) 4815 设计素描 6月17-18日 ¥40.00
168 环境艺术设计(专) 4817 构成(平面、色彩、立体) 6月17-18日 ¥40.00
168 环境艺术设计(专) 4818 专业表现技法 6月17-18日 ¥40.00
168 环境艺术设计(专) 4819 AUTOCAD设计 6月17-18日 ¥40.00
168 环境艺术设计(专) 4820 电脑三维设计 6月17-18日 ¥40.00
168 环境艺术设计(专) 4821 住宅室内设计 6月17-18日 ¥40.00
168 环境艺术设计(专) 4822 环境空间装饰设计 6月17-18日 ¥40.00
168 环境艺术设计(专) 4823 工程实习 6月17-18日 ¥40.00
169 环境艺术设计(专) 4817 构成(平面、色彩、立体) 6月17-18日 ¥40.00
169 环境艺术设计(专) 4819 AUTOCAD设计 6月17-18日 ¥40.00
169 环境艺术设计(专) 4822 环境空间装饰设计 6月17-18日 ¥40.00
169 环境艺术设计(专) 4823 工程实习 6月17-18日 ¥40.00
170 环境艺术设计(专) 4815 设计素描 6月17-18日 ¥40.00
170 环境艺术设计(专) 4817 构成(平面、色彩、立体) 6月17-18日 ¥40.00
170 环境艺术设计(专) 4818 专业表现技法 6月17-18日 ¥40.00
170 环境艺术设计(专) 4819 AUTOCAD设计 6月17-18日 ¥40.00
170 环境艺术设计(专) 4820 电脑三维设计 6月17-18日 ¥40.00
170 环境艺术设计(专) 4821 住宅室内设计 6月17-18日 ¥40.00
170 环境艺术设计(专) 4822 环境空间装饰设计 6月17-18日 ¥40.00
170 环境艺术设计(专) 4823 工程实习 6月17-18日 ¥40.00
171 环境艺术设计(专) 4815 设计素描 6月17-18日 ¥40.00
171 环境艺术设计(专) 4817 构成(平面、色彩、立体) 6月17-18日 ¥40.00
171 环境艺术设计(专) 4818 专业表现技法 6月17-18日 ¥40.00
171 环境艺术设计(专) 4819 AUTOCAD设计 6月17-18日 ¥40.00
171 环境艺术设计(专) 4820 电脑三维设计 6月17-18日 ¥40.00
