期刊大全 杂志订阅 SCI期刊 投稿指导 期刊服务 文秘服务 出版社 登录/注册 购物车(0)

首页 > 精品范文 > 经济管理专业毕业论文

经济管理专业毕业论文精品(七篇)

时间:2022-11-18 13:57:36

序论:写作是一种深度的自我表达。它要求我们深入探索自己的思想和情感,挖掘那些隐藏在内心深处的真相,好投稿为您带来了七篇经济管理专业毕业论文范文,愿它们成为您写作过程中的灵感催化剂,助力您的创作。

经济管理专业毕业论文

篇(1)

1.1.1选题背景

2019年,成都市正式获国家发展改革委批准设立为全国统筹城乡综合配套改革试验区后,将建设现代农业基地确定为主要目标之一。经过四五年时间的城乡统筹试验,成都市现代农业取得了长足发展,农民收入实现了持续稳定增长。2019年,成都市实现农业增加值285. 09亿元,比2019年增长4. 1%;农村居民人均纯收入突破8000元,达到8205元,比2019年增长15. 1%;农林牧渔业总产值为470. 19亿元,比2019年增长4. 4%'。具体到种植业和养殖业方面,近年来,在成都市政府的高度重视下,不断完善种植业发展规划,传统农业和优势特色农业产业2同步发展,目前已经初步形成了特色产业带。2019年末,成都市粮食作物产量达到274. 78万吨,与上年产量相比稍有减少,为2019年产量的98. 5%;油菜产量达23. 86万吨,增长1. 8%;蔬菜产量达494. 69万吨,增长2.2%3。养殖业方面,通过调整畜禽结构和倡导规模养殖,成都市建成了一批生猪、肉(奶)牛、鸡鸭兔和水产等规模养殖场。2019年成都市获得市级畜禽养殖标准化生猪养殖场45个,蛋鸡养殖场6个,肉鸡养殖场8个;获得省级畜禽养殖标准化示范场7个,奶牛养殖场2个,蛋鸡养殖场3个,肉鸡养殖场1个,肉(獭)兔养殖场3个4。

然而近几年来,频繁发生的干旱、洪费、暴雨、泥石流、冰雹、雪灾、地震、禽流感、猪流感、植物病虫害等各种灾害给原本承受灾害能力就很弱的农业造成了巨大损失,这不仅会延缓农业发展速度、阻碍农民增收、妨碍农村稳定和农村经济增长,最终影响了农业农村现代化进程,还会给国家造成沉重的经济负担。因此,农业防灾减灾机制的建立显得尤为重要。

2019年5月四川省被批准为六个恢复试点政策性农业保险的省份之一,为成都市政策性农业保险的发展提供了充足的空间。政策性农业保险是一个相对于商业性农业保险的概念,是指政府为了保障农业生产、实现农村经济稳定增长而实施的农业保险或农业保险制度,它能够有效分散农业风险以及分摊损失,是世界各国对农业支持保护的重要手段。政策性农业保险的开展在稳定农民收入,保障农业资本安全,改善农民信贷、经济地位,进而稳定农村金融市场,促进农业、农村乃至整个国民经济稳定发展方面发挥着重要作用。因此,政策性农业保险的发展不仅是完善中国农业支持保护体系,提高农业产业竞争力的有效途径,也是农业产业健康可持续发展的“安全阀”。xx大以来,中央政府高度重视发展政策性农业保险,多次出台文件对发展政策性农业保险作出明确要求。与此同时,四川省、成都市也十分重视发展政策性农业保险,相继出台了《关于进一步推进四川省政策性农业保险工作的意见》(川府函(2019) 96号)、《关于开展2019年政策性农业保险工作的通知》(川财金(2019〕14号)、《关于印发〈成都市2019年政策性农业保险试点工作实施方案〉的通知》(成农险组(2019) 2号)和《关于印发〈关于完善成都市农业保险的实施意见〉的通知》(成农险组(2019) 2号)等文件促进政策性农业保险的开展。由此可见,成都市政策性农业保险试点工作才刚起步,面临着的是一个漫长的探索过程,相应的法律法规还没出台,制度设计极不完善、相关政策也很不成熟,政策性农业保险中各主体行为协调性亦有待加强,统筹城乡背景下成都市政策性农业保险发展的道路显得任重而道远。

1.1.2选题意义

四川作为一个农业大省,农业基础地位仍较薄弱,农业抗风险能力还有待加强。制约农业发展、农村经济增长、农民收入增加的因素很多,特别是中国发展滞后的农业保险,还远远不能满足农村、农民抗御自然灾害的需求。因此,发展中国的农业保险,特别是政策性农业保险迫在眉睫。成都市作为全国统筹城乡综合配套改革试验区,其在政策性农业保险运行模式上的探索和创新,具有一定的示范作用,特别是2019年在都江堰市和2019年在都江堰市、彭州市、蒲江县试点的称猴桃保险的做法,不仅是从理论和实践上践行着城乡统筹发展,而且还可以为全国其他地区发展政策性农业保险提供借鉴,因此,本研究在选题上具有一定的理论意义和现实意义。

1.3研究目标和内容

1.3.1研究目的

1.3.2研究内容

(2)简单阐释农业保险的基本原理、发展政策性农业保险的必要性以及政策性农业保险具有的功能与特征。

(3)分析中国政策性农业保险的发展历程和发展模式,为本文的下一步研究奠定基础。

(4)概括介绍成都市试点政策性农业保险的试点情况,然后重点分析了成都市政策性农业保险的制度建设、运作模式和财政补贴情况。

(5)以成都市探索创新的称猴桃保险模式为例从相关制度建设、实施细则、实施状况、取得的成效进行分析,并基于以上分析对称猴桃保险发展模式进行简单评价。

(6)在前文的研究基础上得出相应的结论,并基于结论有针对性地提出了相关的对策建议。

1.4研究方法与技术路线图

1.4.1采取的研究方法和数据来源

(2)对比分析法。通过对国内政策性农业保险发展模式的简介,对国内不同模式间进行对比分析。

(3)案例分析法。通过分析统筹城乡背景下成都市政策性农业保险的制度建设和运作模式,然后以成都市探索创新的称猴桃保险模式为例进行具体分析,最后总结得出成都市政策性农业保险试点中存在的问题。

篇(2)

【参考文献】

[1]张勇.文化、制度与发展——制度与文化比较视角的发展分析[J].经济学家,2008(5).

[2]曾小华.关于文化的定义[J].学习时报,2004(2).

[3]葛蓓.我国会计制度改革的历程与任务[J].武汉生物工程学院学报,2010(3).

[4]李玉环.改革开放以来我国会计制度改革的回顾与评价[J].会计研究,2001(9).

[5]蔡静.我国会计文化研究综述[J].当代经济,2012(8).

参考文献:

1.冯虹.我国政府会计的相关问题与改革建议[J].财政监督,2011(14)

2.陈均平.中国政府会计问题研究[D].财政部财政科学研究所,2010

3.杨亚军.我国政府会计理论框架研究[D].财政部财政科学研究所,2011

4.李定清.论政府会计准则理论结构[J].商业研究,2002(23)

【参考文献】

[1]阎华红:高校财务管理专业毕业论文环节的改进[J].会计之友,2009(1).

[2]陈兵:论研究性教学的本质、特征与要素[J].教育与职业,2009(3).

[3]杨任尔、曾兴斌、黄青年:毕业论文过程中学生综合能力培养的探索[J].电气电子教学学报,2008(1).

[4]徐建邦:对本科毕业论文工作的几点思考[J].东北财经大学学报,2007(4).

参考文献:

[1]费文星.西方管理会计的产生和发展[M].沈阳:辽宁人民出版社,1997.

[2]葛家澍,刘峰.会计理论[M].北京:中国财经出版社,1998.

[3]李守明等.对管理会计在我国会计实践中应用前景的若干思考[J].中国经济评论,2003(5).

[4]刘爱东,蔡建平.管理会计理论框架的研究综述[J].当代经济管理,2007,(2):117-120.

[5]刘运国等.管理会计前沿[M].北京:清华大学出版社,2003.

[6]林万祥.中国管理会计的历史演进、现状与未来[J].当代财经,2008,(9):112-117.

[7]孟焰.管理会计理论框架研究[M].大连:东北财经大学出版社,2007.

[8]毛付根.管理会计[M].北京:高等教育出版社,2000.

[9]潘飞.中国管理会计研究如何走向世界[J].上海立信会计学院学报,2008,(9):8-15.

[10]潘飞,王悦,沈红波.管理会计经验研究方法述评:比较与借鉴[J].中国会计与财务研究,2007,(2):112-136.

[11]孙茂竹.管理会计理论思考与架构[M].北京:中国人民大学出版社,2002.

[12]王宏.浅谈管理会计在我国企业实践中的应用[J].科技信息,2010(3).

篇(3)

[关键词]高校毕业论文设计问题对策

[作者简介]雷芳(1979-),女,江西临川人,东华理工大学,讲师,硕士,研究方向为高校财务管理;邱卫林(1979-),男,江西上饶人,东华理工大学,讲师,硕士,研究方向为财务会计。(江西抚州344000)

[课题项目]本文系2011年省级教育规划课题项目“本科会计学专业的培养目标与毕业生就业能力的比对研究”(项目编号:10YB272)和2010年校教改项目“高校本科生毕业论文/设计教学研究”(项目编号:JG0026)的研究成果之一。

[中图分类号]G642[文献标识码]A[文章编号]1004-3985(2012)09-0124-02

本科毕业论文是教学计划中重要的实践性教学环节,是高校实现人才培养目标的重要一课,是衡量教学水平的重要标准。通过毕业论文的写作,培养学生综合运用所学的基础理论、专业知识和基础技能,提高分析、解决实际问题的能力和科学研究工作的初步能力。提高大学生的综合实践能力和素质,培养大学生的创新能力和创业精神,是学生毕业与学士学位资格认证的重要依据。如何提高本科毕业论文质量在本科院校已变得尤为重要和迫切。

一、本科院校毕业论文设计环节存在的问题

1.学生撰写毕业论文,从事理论研究的实践基础薄弱。我国大部分本科院校的毕业论文均安排在最后一学期,且与毕业实习结合在一起。从教学计划的执行来说,这种安排无可厚非,并且这样安排的目的是为了让学生的毕业论文和实践单位联系起来进行撰写,避免写一些纯理论的文章。比如某高校经济管理学校规定学生的毕业论文必须要联系具体的单位,不能写纯理论的文章,否则给予不通过,直接进入二辩。可是由于一些专业的特殊性(如会计专业),如果学生实习不可避免会涉及企业的商业秘密,企业一般不愿意接受学生实习,这就带来了高校安排学生实习的难度。所以,一般本科院校的学生大部分都采取自己联系实习单位的方式,从而使实习质量难以得到保证,学生得不到应有的实践锻炼。

2.毕业论文的教学管理制度执行不力,检查流于形式。目前我国大部分高校对本科学生毕业论文设计都建立了一系列管理制度,明确了毕业论文的地位与作用、毕业论文撰写的态度和要求、毕业论文设计和答辩工作时间、毕业论文的选题、毕业论文的结构与行文等相关制度。但当学生的就业和毕业产生矛盾的时候,学校在对论文要求的执行过程中往往是流于形式,没有严格执行。这样一个状况,助长了师生轻视毕业论文的风气,严重影响到了论文写作质量。同时高校就业率是评价高校质量的一个标准,学校的就业率往往和其招生存在一定的比例关系,给高校创造了许多向社会展示和与社会接轨的机会。在目前就业压力日趋增大的情况下,就业工作给毕业论文环节带来了巨大的冲击,因此各高校中不存在毕业论文设计不通过的现象。比如,学校规定在第八学期开学初,学院就要进行毕业论文前期检查,对学生选题、指导教师的安排、任务书的下达以及学生开题报告等情况进行自查,并报教务部门审查。而教务部门对各学院上报的前期检查,只是收全而已,对检查所写的内容关注得不多。

3.毕业论文指导不到位。高质量地完成毕业论文,必须充分发挥教师和学生的积极性,而学生的积极性主要靠教师去调动,指导教师肩负学生思想工作和指导毕业论文工作的双重任务,在教学活动中,教师起着主导作用,因此,指导教师队伍的状况直接影响着毕业论文的质量。当前本科院校本科论文指导不到位的问题突出。一是部分教师对本科毕业论文的重视不够。有些教师认为,本科生不是研究生,本科毕业论文只是走过场,学生感受过了就行,不必有太高的质量。也有些教师认为,本科生的就业形势这么严峻,让他们安下心来写论文是不太可能的,也是不现实的。因此,对本科毕业论文写作不够重视,在帮助学生选择和确定课题过程中,没有引导和启发学生明确论文的目的,没有指导好,也没有严格要求学生做好文献综述工作。在论文指导中,教师对学生的论文没有进行严格的审阅,没有指出论文中存在的问题,对论文中出现的问题没有坚持让学生全部改正后再进行定稿,论文的质量也就不能保证。同时,我们也不能否认,有些教师在学生毕业论文指导上不愿付出更多的辛劳,现在评价大学教师的标准是科研成果,教师对教学的不重视就显得更为普遍。二是指导教师短缺,所带学生过多。高校近几年连续扩招,学生人数大增,但教师数量的增加没能跟上学生数量增长的速度,生师比过高,致使每个指导教师所带的学生人数增加。以江西某高校会计学专业的学生和老师来作一个比较分析:目前该学校的经济管理学院会计教研室的老师一共有8人,而该校应届会计学本科专业平均每年共有120名学生,参与论文指导的共有10名教师,每个教师平均要承担12个学生的论文指导工作,在这10名教师中,有6名老师指导的学生数超过12人。这与江西省教育厅2004年5月颁发的《关于加强普通高等 学校毕业设计论文工作的通知》中所指出“每位教师所指导的学生人数,本科学校原则上不超过8人,高职高专学校原则上不超过10人”的文件精神不符。教师的精力和时间总是有限的,一名教师指导的学生人数过多,指导就不可能面面俱到,影响了学生的毕业论文的质量。

4.论文的写作时间仓促。根据高校教学计划的安排,本科毕业实习和毕业论文的时间安排在第八学期,时间一般是十周左右(含毕业实习时间),表现在工作安排上,学校规定在第七学期末完成学生毕业论文选题和指导教师的选定工作,但由于学生在第七学期末就已经开始为各种各样的招聘会奔波,各学院往往在第八学期开学后才能确定该项工作,而学生则是开始论文写作时才了解其任务和内容。比如江西某高校会计学专业的学生一般是完成了第七学期的教学计划后,就可以离开学校找工作、实习等,学生实习结束返校己是五一节后,而学校规定论文答辩必须在6月中旬前后结束,学生实际写作时间还不到6周,毕业论文写作时间明显不足。为此,我对江西部分高校的学生进行调查,在调查中,当问及“为确保论文的质量,你认为论文的撰写时间应为多少周为宜?”他们的回答情况如下,76%的学生认为,为保证毕业论文的质量,撰写毕业论文的时间须在10周以上;47%的学生认为,撰写毕业论文的时间应在11周以上;32%的学生认为,撰写毕业论文的时间应在12周以上,其中有1名学生认为,为确保毕业论文质量,毕业论文写作的时间应在15周左右。所以学生毕业论文的撰写时间是远远不够的。

二、加强毕业论文设计教学的对策

1.提高学生认识,科学合理安排论文时间。毕业论文是高等学校应届毕业生按照教学计划规定在毕业前必须完成的能反映其综合学习成果的学术论文,是高等学校教学组织过程的重要阶段,是实现培养目标和检验教学质量的关键环节。毕业论文的写作成果是学生毕业及学位资格认证的重要依据,是对学生进行业务能力评价的最主要内容。撰写毕业论文是教学计划规定的重要环节和内容,是对本科生学业水平和研究能力的综合检验,也是本科生在学校期间,运用所学的知识和获得的分析问题、解决问题的能力,进行理论与实际相结合的最后一次重要的训练。这对于保证教学质量和保证合格毕业生的培养质量,具有重要的意义。同时高校应该科学制定毕业论文设计和毕业论文答辩的时间,更好地保证毕业论文质量。

2.强化论文过程各环节的管理。一是加强选题审题管理,要明确论文题目必须紧密结合本专业培养方向,学生应该选择具有理论意义和实际意义的论文题目进行研究和写作,一般应在指导教师的指导下,结合学生的实习单位情况和本人的兴趣进行选题。一般高校都是采取由各个学院自己组织指导教师提出毕业设计论文题目,审查并公布课题名称,组织学生选题。二是学校应加强对毕业生写作过程的检查监督,指导教师对学生毕业论文设计进展情况的检查,一般每周至少一次,对检查情况应做好记录,在进展情况记录表中,应如实记录学生提出的相关问题或指导教师的检查内容和结果,杜绝空洞的现象发生。并且要有中期小结记录表,定期对前一阶段完成工作做个总结,指导教师进行监督,并写出建议。三是在指导资质方面,为了保证毕业论文设计的质量,指导教师应由具有讲师及以上专业技术职务的教师或具有工程实践和教学经验的工程师及以上专业技术职务的工程技术人员担任,助教、研究生不能单独指导毕业论文设计,只能作为助手,协助指导毕业论文设计工作。四是在过程控制方面,指导老师要承担起在学生毕业论文写作各个环节中应承担的责任,在论文设计的全过程中,指导教师应指定时间和地点,对学生进行阶段性检查并向学生提出书面指导意见,重点可以放在思路、方法及资料查找上给学生多方面的指导,让学生自己去思考、分析、对比和解决问题,平时应该定期与学生联系,采取多种方式检查学生的工作进度和工作质量,了解毕业论文设计的进度并予以指导。同时学校还应该加强对指导老师的监督检查力度,设立毕业论文设计专项管理制度,管理人员尽可能的是那些在专业方面经验丰富的独立的第三方,能够站在一个比较客观的角度,理性地看待题目审查、初期检查、中期检查、答辩检查等各环节。比如学校教务处会同督导组随机抽查各学院对毕业论文设计中期检查的执行情况,发现问题及时给予纠正和上报。

3.建立起“3.8.2.1”毕业论文教学新模式。高校可以启动“3.8.2.1”毕业论文教学新模式,具体就是通过理论支撑,联系实践,并且通过循序渐进的方法,有阶段性、分步骤训练特点的毕业论文教学新模式。该模式分为四个模块:写作基础模块、专业训练模块、模拟写作模块、写作检验模块。模式中“写作基础模块”的“3”是指开设“大学语文”“论文写作及学术规范”“经济文献检索”三门课程,开设这三门课的主要目的是为以后撰写毕业论文奠定基础。其中“大学语文”一般是安排在第一学期,“论文写作及学术规范”安排在第二学期,“经济文献检索”安排在第三学期。在课程上这样安排是为了保证时间上的连贯性,同时也体现了大学与高中知识的延续性。模式中“专业训练模块”的“8”是指根据教育部规定的各个专业指导性教学计划中规定的有关主干专业课程进行课程论文训练,通过对课程论文写作的不断训练为以后撰写毕业论文奠定基础。课程论文的写作形式多样,如研究报告、文献综述、学习小结、案例分析等形式。模式中“模拟写作模块”的“2”是指开展论文专题讲座和进行学年论文写作训练,时间一般可安排在第七个学期完成。模式中“写作检验模块”的“1”是指在最后一学期,学生在指导老师的指导下完成毕业论文撰写全过程。在操作上可以尽可能围绕学年论文确定的题目作进一步的调查研究,使研究内容不断充实和升华。

[参考文献]

[1]高艳阳,郭艳丽.强化质量监控提高本科设计(论文)质量[J].中北大学学报,2006(2).

[2]李永胜,刘胜洪.提高高等院校本科毕业论文质量的思考[J].中山大学学报论丛,2004(4).

[3]孙万欣.会计学专业毕业论文存在的问题与对策研究[J].统计与咨询,2009(6).

篇(4)

专业名称

课程 代码

课程名称

报到时间

考试时间

报名考务费

118  金融(专)  4961  FOXBASE数据库实践  6月17-18日  ¥40.00

119  会计(专)  4973  会计电算化  6月17-18日  ¥40.00

137  日语(专)  4981  日语口语  7月16-17日  ¥40.00

162  服装艺术设计(专)  4798  设计素描(服装)  6月17-18日  ¥40.00

162  服装艺术设计(专)  4799  二维构成  6月17-18日  ¥40.00

162  服装艺术设计(专)  4800  三维构成  6月17-18日  ¥40.00

162  服装艺术设计(专)  4802  服装效果图  6月17-18日  ¥40.00

162  服装艺术设计(专)  4803  服装制作基础  6月17-18日  ¥40.00

162  服装艺术设计(专)  4804  服装造型设计  6月17-18日  ¥40.00

162  服装艺术设计(专)  4805  创意服装设计  6月17-18日  ¥40.00

162  服装艺术设计(专)  4838  计算机辅助图形设计  6月17-18日  ¥40.00

163  视觉传达设计(专)  4799  二维构成  6月17-18日  ¥40.00

163  视觉传达设计(专)  4815  设计素描  6月17-18日  ¥40.00

163  视觉传达设计(专)  4816  设计色彩  6月17-18日  ¥40.00

163  视觉传达设计(专)  4837  字体设计  6月17-18日  ¥40.00

163  视觉传达设计(专)  4838  计算机辅助图形设计  6月17-18日  ¥40.00

163  视觉传达设计(专)  4839  版面设计  6月17-18日  ¥40.00

163  视觉传达设计(专)  4840  平面广告设计  6月17-18日  ¥40.00

163  视觉传达设计(专)  4841  企业形象与策划(CIS)  6月17-18日  ¥40.00

163  视觉传达设计(专)  4842  插画技法  6月17-18日  ¥40.00

163  视觉传达设计(专)  4843  装饰设计  6月17-18日  ¥40.00

163  视觉传达设计(专)  4847  图形创意  6月17-18日  ¥40.00

164  视觉传达设计(专)  4799  二维构成  6月17-18日  ¥40.00

164  视觉传达设计(专)  4815  设计素描  6月17-18日  ¥40.00

164  视觉传达设计(专)  4816  设计色彩  6月17-18日  ¥40.00

164  视觉传达设计(专)  4837  字体设计  6月17-18日  ¥40.00

164  视觉传达设计(专)  4838  计算机辅助图形设计  6月17-18日  ¥40.00

164  视觉传达设计(专)  4839  版面设计  6月17-18日  ¥40.00

164  视觉传达设计(专)  4840  平面广告设计  6月17-18日  ¥40.00

164  视觉传达设计(专)  4841  企业形象与策划(CIS)  6月17-18日  ¥40.00

164  视觉传达设计(专)  4842  插画技法  6月17-18日  ¥40.00

164  视觉传达设计(专)  4843  装饰设计  6月17-18日  ¥40.00

164  视觉传达设计(专)  4847  图形创意  6月17-18日  ¥40.00

165  视觉传达设计(专)  4799  二维构成  6月17-18日  ¥40.00

165  视觉传达设计(专)  4815  设计素描  6月17-18日  ¥40.00

165  视觉传达设计(专)  4816  设计色彩  6月17-18日  ¥40.00

165  视觉传达设计(专)  4837  字体设计  6月17-18日  ¥40.00

165  视觉传达设计(专)  4838  计算机辅助图形设计  6月17-18日  ¥40.00

165  视觉传达设计(专)  4839  版面设计  6月17-18日  ¥40.00

165  视觉传达设计(专)  4840  平面广告设计  6月17-18日  ¥40.00

165  视觉传达设计(专)  4841  企业形象与策划(CIS)  6月17-18日  ¥40.00

165  视觉传达设计(专)  4842  插画技法  6月17-18日  ¥40.00

165  视觉传达设计(专)  4843  装饰设计  6月17-18日  ¥40.00

165  视觉传达设计(专)  4847  图形创意  6月17-18日  ¥40.00

166  环境艺术设计(专)  4815  设计素描  6月17-18日  ¥40.00

166  环境艺术设计(专)  4817  构成(平面、色彩、立体)  6月17-18日  ¥40.00

166  环境艺术设计(专)  4818  专业表现技法  6月17-18日  ¥40.00

166  环境艺术设计(专)  4819  AUTOCAD设计  6月17-18日  ¥40.00

166  环境艺术设计(专)  4820  电脑三维设计  6月17-18日  ¥40.00

166  环境艺术设计(专)  4821  住宅室内设计  6月17-18日  ¥40.00

166  环境艺术设计(专)  4822  环境空间装饰设计  6月17-18日  ¥40.00

166  环境艺术设计(专)  4823  工程实习  6月17-18日  ¥40.00

167  环境艺术设计(专)  4815  设计素描  6月17-18日  ¥40.00

167  环境艺术设计(专)  4817  构成(平面、色彩、立体)  6月17-18日  ¥40.00

167  环境艺术设计(专)  4818  专业表现技法  6月17-18日  ¥40.00

167  环境艺术设计(专)  4819  AUTOCAD设计  6月17-18日  ¥40.00

167  环境艺术设计(专)  4820  电脑三维设计  6月17-18日  ¥40.00

167  环境艺术设计(专)  4821  住宅室内设计  6月17-18日  ¥40.00

167  环境艺术设计(专)  4822  环境空间装饰设计  6月17-18日  ¥40.00

167  环境艺术设计(专)  4823  工程实习  6月17-18日  ¥40.00

168  环境艺术设计(专)  4815  设计素描  6月17-18日  ¥40.00

168  环境艺术设计(专)  4817  构成(平面、色彩、立体)  6月17-18日  ¥40.00

168  环境艺术设计(专)  4818  专业表现技法  6月17-18日  ¥40.00

168  环境艺术设计(专)  4819  AUTOCAD设计  6月17-18日  ¥40.00

168  环境艺术设计(专)  4820  电脑三维设计  6月17-18日  ¥40.00

168  环境艺术设计(专)  4821  住宅室内设计  6月17-18日  ¥40.00

168  环境艺术设计(专)  4822  环境空间装饰设计  6月17-18日  ¥40.00

168  环境艺术设计(专)  4823  工程实习  6月17-18日  ¥40.00

169  环境艺术设计(专)  4817  构成(平面、色彩、立体)  6月17-18日  ¥40.00

169  环境艺术设计(专)  4819  AUTOCAD设计  6月17-18日  ¥40.00

169  环境艺术设计(专)  4822  环境空间装饰设计  6月17-18日  ¥40.00

169  环境艺术设计(专)  4823  工程实习  6月17-18日  ¥40.00

170  环境艺术设计(专)  4815  设计素描  6月17-18日  ¥40.00

170  环境艺术设计(专)  4817  构成(平面、色彩、立体)  6月17-18日  ¥40.00

170  环境艺术设计(专)  4818  专业表现技法  6月17-18日  ¥40.00

170  环境艺术设计(专)  4819  AUTOCAD设计  6月17-18日  ¥40.00

170  环境艺术设计(专)  4820  电脑三维设计  6月17-18日  ¥40.00

170  环境艺术设计(专)  4821  住宅室内设计  6月17-18日  ¥40.00

170  环境艺术设计(专)  4822  环境空间装饰设计  6月17-18日  ¥40.00

170  环境艺术设计(专)  4823  工程实习  6月17-18日  ¥40.00

171  环境艺术设计(专)  4815  设计素描  6月17-18日  ¥40.00

171  环境艺术设计(专)  4817  构成(平面、色彩、立体)  6月17-18日  ¥40.00

171  环境艺术设计(专)  4818  专业表现技法  6月17-18日  ¥40.00

171  环境艺术设计(专)  4819  AUTOCAD设计  6月17-18日  ¥40.00

171  环境艺术设计(专)  4820  电脑三维设计  6月17-18日  ¥40.00

171  环境艺术设计(专)  4821  住宅室内设计  6月17-18日  ¥40.00

171  环境艺术设计(专)  4822  环境空间装饰设计  6月17-18日  ¥40.00

171  环境艺术设计(专)  4823  工程实习  6月17-18日  ¥40.00

172  环境艺术设计(专)  4815  设计素描  6月17-18日  ¥40.00

172  环境艺术设计(专)  4817  构成(平面、色彩、立体)  6月17-18日  ¥40.00

172  环境艺术设计(专)  4818  专业表现技法  6月17-18日  ¥40.00

172  环境艺术设计(专)  4819  AUTOCAD设计  6月17-18日  ¥40.00

172  环境艺术设计(专)  4820  电脑三维设计  6月17-18日  ¥40.00

172  环境艺术设计(专)  4821  住宅室内设计  6月17-18日  ¥40.00

172  环境艺术设计(专)  4822  环境空间装饰设计  6月17-18日  ¥40.00

172  环境艺术设计(专)  4823  工程实习  6月17-18日  ¥40.00

173  视觉传达设计(专)  4799  二维构成  6月17-18日  ¥40.00

173  视觉传达设计(专)  4815  设计素描  6月17-18日  ¥40.00

173  视觉传达设计(专)  4816  设计色彩  6月17-18日  ¥40.00

173  视觉传达设计(专)  4837  字体设计  6月17-18日  ¥40.00

173  视觉传达设计(专)  4838  计算机辅助图形设计  6月17-18日  ¥40.00

173  视觉传达设计(专)  4839  版面设计  6月17-18日  ¥40.00

173  视觉传达设计(专)  4840  平面广告设计  6月17-18日  ¥40.00

173  视觉传达设计(专)  4841  企业形象与策划(CIS)  6月17-18日  ¥40.00

173  视觉传达设计(专)  4842  插画技法  6月17-18日  ¥40.00

173  视觉传达设计(专)  4843  装饰设计  6月17-18日  ¥40.00

173  视觉传达设计(专)  4847  图形创意  6月17-18日  ¥40.00

201  英语(专)  4135  商务谈判口语  6月17-18日  ¥40.00

201  英语(专)  4579  英语口语  ¥40.00

205  航海技术(专科)  4317  航海综合训练  6月17-18日  ¥40.00

206  轮机工程技术(专科)  4316  船舶动力装置(实践)  6月17-18日  ¥40.00

206  轮机工程技术(专科)  4318  轮机综合训练  6月17-18日  ¥40.00

266  物业管理(本)  4322  物业管理实务(实践)  6月17-18日  ¥40.00

266  物业管理(本)  4323  物业管理毕业论文  6月17-18日  ¥40.00

268  工商企业管理(本)  4216  工商企业管理(市场营销)毕业论文  6月17-18日  ¥40.00

269  金融(本)  4548  金融毕业论文  6月17-18日  ¥40.00

270  会计(本)  4540  会计毕业论文  6月17-18日  ¥40.00

273  国际贸易(本)  4538  国际贸易毕业论文  6月17-18日  ¥40.00

274  数字媒体艺术(本)  4208  形态构成(实践)  6月17-18日  ¥40.00

274  数字媒体艺术(本)  4209  数字摄影技术(实践)  6月17-18日  ¥40.00

274  数字媒体艺术(本)  4210  数字影像制作技术(实践)  6月17-18日  ¥40.00

274  数字媒体艺术(本)  4211  电脑艺术设计(实践)  6月17-18日  ¥40.00

274  数字媒体艺术(本)  4212  电脑动画(实践)  6月17-18日  ¥40.00

274  数字媒体艺术(本)  4213  影像与剪辑技术(实践)  6月17-18日  ¥40.00

274  数字媒体艺术(本)  4214  数字影视合成(实践)  6月17-18日  ¥40.00

274  数字媒体艺术(本)  4215  数字媒体艺术毕业论文  6月17-18日  ¥40.00

276  生物技术(本)  4178  计算机软件基础(一)(实践)  6月17-18日  ¥40.00

276  生物技术(本)  4192  生物工程专业实验  6月17-18日  ¥40.00

276  生物技术(本)  4193  生物技术(分析检测)毕业设计  6月17-18日  ¥40.00

276  生物技术(本)  4987  微生物学(实践)  6月17-18日  ¥40.00

277  国际贸易(本)  4191  国际贸易(国际商务)毕业论文  6月17-18日  ¥40.00

279  法律(本)  4186  法律(市场经济法)毕业论文  6月17-18日  ¥40.00

281  英语(本)  4184  英语(经贸英语)毕业论文  6月17-18日  ¥40.00

281  英语(本)  4576  英语口译  7月16-17日  ¥40.00

282  英语(本)  4188  英语(国际贸易)毕业论文  6月17-18日  ¥40.00

282  英语(本)  4576  英语口译  7月16-17日  ¥40.00

284  新闻学(本)  4167  交互媒体设计与应用  6月17-18日  ¥40.00

284  新闻学(本)  4168  网络新闻采编与制作  6月17-18日  ¥40.00

284  新闻学(本)  4169  新闻学(网络)毕业论文  6月17-18日  ¥40.00

285  英语(本)  4172  英语(商贸)毕业论文  6月17-18日  ¥40.00

285  英语(本)  4576  英语口译  7月16-17日  ¥40.00

286  环境工程(本)  4164  输水工程与水泵站(实践)  6月17-18日  ¥40.00

286  环境工程(本)  4165  水污染控制工程(实践)  6月17-18日  ¥40.00

286  环境工程(本)  4166  环境工程(环境生物治理)毕业设计  6月17-18日  ¥40.00

286  环境工程(本)  4174  计算机基础与程序设计(实践)  6月17-18日  ¥40.00

286  环境工程(本)  4969  分析化学(一)(实践)  6月17-18日  ¥40.00

286  环境工程(本)  4994  有机化学(二)(实践)  6月17-18日  ¥40.00

288  生物技术(本)  4170  生物技术(生物制药方向)专业实验  6月17-18日  ¥40.00

